| Evolución mensual de peixes en importe (€) | |||||||||||||
| Xaneiro | Febreiro | Marzo | Abril | Maio | Xuño | Xullo | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Decembro | Total | |
| Abadexo | 41.078 | 329.910 | 221.774 | 142.014 | 121.227 | 81.088 | 103.896 | 160.414 | 111.089 | 23.275 | 94.830 | 318.578 | 1.749.174 |
| Acedía | 15.304 | 19.615 | 25.928 | 31.756 | 29.730 | 12.370 | 11.195 | 11.553 | 5.444 | 4.020 | 6.174 | 9.526 | 182.614 |
| Agulla | 777 | 75 | 6.230 | 3.645 | 2.528 | 824 | 300 | 779 | 1.937 | 1.839 | 968 | 146 | 20.048 |
| Alacha | 2 | 0 | 1 | 3 | |||||||||
| Alcrique | 26 | 391 | 22.638 | 784.500 | 68.319 | 68.071 | 943.945 | ||||||
| Alfóndega | 33.341 | 44.159 | 28.578 | 22.765 | 20.843 | 26.677 | 27.887 | 17.603 | 29.272 | 18.516 | 38.260 | 71.711 | 379.613 |
| Anguías | 13.843 | 5.928 | 3 | 74.145 | 62.807 | 79.681 | 127.767 | 124.398 | 117.351 | 142.349 | 42.030 | 790.302 | |
| Atún patudo | 180 | 334 | 4.038 | 801 | 1.293 | 8.643 | 12.290 | 74.499 | 75.603 | 779 | 255 | 2.072 | 180.787 |
| Atún vermello | 2.993 | 10.124 | 9.253 | 17.125 | 3.016 | 58.235 | 4.150 | 420 | 105.315 | ||||
| Bacallao | 1.432 | 180 | 1.743 | 1.050 | 686 | 633 | 2.420 | 2.223 | 465 | 326 | 904 | 74 | 12.137 |
| Bacoreta | 11 | 85 | 29 | 31 | 53 | 68 | 158 | 173 | 499 | 90 | 2 | 1.199 | |
| Barbada común | 1.788 | 37 | 123 | 126 | 160 | 75 | 182 | 96 | 37 | 108 | 150 | 627 | 3.509 |
| Barbada de area | 1.170 | 251 | 697 | 175 | 175 | 81 | 382 | 237 | 107 | 258 | 362 | 254 | 4.149 |
| Berete | 3.973 | 4.659 | 1.925 | 1.480 | 1.777 | 1.664 | 966 | 1.252 | 3.225 | 3.118 | 3.648 | 5.799 | 33.486 |
| Bertorella barbada | 121.143 | 56.978 | 117.974 | 46.771 | 52.241 | 48.000 | 22.373 | 17.197 | 45.903 | 11.080 | 5 | 4 | 539.669 |
| Bertorella brava | 105 | 2.849 | 756 | 1.156 | 3.127 | 847 | 778 | 1.419 | 4.550 | 2.770 | 2.605 | 438 | 21.400 |
| Bertorella de lama | 100.101 | 136.121 | 83.193 | 94.012 | 176.645 | 134.655 | 131.608 | 87.830 | 178.975 | 185.038 | 151.264 | 98.123 | 1.557.566 |
| Bertorella de rocha | 2.146 | 1.411 | 2.857 | 4.212 | 6.113 | 5.842 | 5.690 | 4.515 | 9.977 | 2.632 | 1.839 | 2.192 | 49.426 |
| Bertorellas | 7 | 9 | 24 | 285 | 55 | 380 | |||||||
| Bocarte | 254.414 | 2.133.852 | 1.375.649 | 1.948 | 25.388 | 2.549.253 | 2.834.474 | 1.090.805 | 1.408.455 | 108.843 | 11.783.080 | ||
| Boga | 25.901 | 45.349 | 20.753 | 21.497 | 36.487 | 17.129 | 14.812 | 62.283 | 48.256 | 70.969 | 61.564 | 37.020 | 462.021 |
| Bolo blanco | 110 | 110 | |||||||||||
| Bolo vermello | 9 | 34 | 42 | ||||||||||
| Bolos | 0 | 18 | 157 | 70 | 168 | 413 | |||||||
| Bonito alistado | 418 | 1.014 | 2.171 | 1.633 | 382 | 12 | 223 | 192 | 1.076 | 27.344 | 538 | 400 | 35.403 |
| Bonito do Atlántico | 24.214 | 339.484 | 116.291 | 124.061 | 18.520 | 664 | 2.945 | 5.896 | 53.839 | 100.649 | 38.798 | 66.257 | 891.618 |
| Bonito do norte | 204 | 914 | 2.346 | 228 | 85.611 | 986.539 | 2.896.658 | 3.009.866 | 883.369 | 361.048 | 360 | 299 | 8.227.444 |
| Breca | 9.555 | 8.663 | 11.009 | 7.545 | 6.955 | 4.498 | 5.149 | 7.378 | 8.709 | 9.396 | 20.860 | 14.661 | 114.377 |
| Breca vermella | 29 | 29 | |||||||||||
| Brosme | 646 | 119 | 511 | 1.276 | |||||||||
| Burro | 33.994 | 29.647 | 21.201 | 18.488 | 22.631 | 23.094 | 29.224 | 57.338 | 43.426 | 31.314 | 20.647 | 17.538 | 348.542 |
| Cabezudo | 0 | 0 | |||||||||||
| Cabra de altura | 128.823 | 132.955 | 181.763 | 187.167 | 254.071 | 216.143 | 242.769 | 204.700 | 213.078 | 227.678 | 163.055 | 135.338 | 2.287.539 |
| Cabra dourada | 1 | 43 | 2 | 46 | |||||||||
| Cabracho de fondo | 2.376 | 1.414 | 6.203 | 14.955 | 21.775 | 8.568 | 3.938 | 5.243 | 2.004 | 3.728 | 2.093 | 2.446 | 74.744 |
| Cabras | 740 | 19 | 2 | 28 | 3.907 | 6.272 | 2.017 | 4.740 | 1.471 | 15.125 | 100 | 24 | 34.444 |
| Castañeta | 46.474 | 155.456 | 130.346 | 1.092 | 2.783 | 582 | 8.007 | 38.428 | 13.120 | 46.681 | 40.603 | 15.477 | 499.050 |
| Castañeta de aleta longa | 14 | 14 | |||||||||||
| Castañeta de quilla | 18 | 18 | |||||||||||
| Castañeta macho | 11.923 | 5.890 | 3.573 | 3.084 | 1.406 | 43.746 | 2.805 | 1.767 | 1.605 | 2.957 | 4.234 | 1.486 | 84.478 |
| Castañeta vermella | 96.876 | 62.291 | 53.078 | 62.480 | 40.053 | 53.234 | 80.193 | 63.499 | 74.355 | 110.446 | 109.040 | 55.605 | 861.148 |
| Cazapa | 57 | 31 | 129 | 150 | 48 | 114 | 689 | 304 | 46 | 119 | 1.685 | ||
| Cazón | 1.369 | 2.188 | 2.254 | 2.086 | 1.591 | 312 | 237 | 168 | 187 | 970 | 2.841 | 2.602 | 16.806 |
| Cazón liso | 14 | 9 | 24 | ||||||||||
| Chaparella | 3.751 | 14.728 | 4.695 | 21.697 | 26.214 | 43.365 | 54.991 | 59.132 | 20.087 | 24.297 | 3.441 | 3.603 | 280.002 |
| Chopón | 14 | 2 | 14 | 17 | 47 | ||||||||
| Choupa | 4.051 | 8.181 | 12.948 | 7.421 | 8.363 | 10.030 | 16.594 | 14.043 | 15.365 | 12.606 | 7.608 | 5.658 | 122.868 |
| Chucho | 5 | 13 | 18 | ||||||||||
| Cochinilla | 58 | 48 | 13 | 218 | 27 | 110 | 1 | 16 | 113 | 602 | |||
| Congro | 195.299 | 172.539 | 201.750 | 207.199 | 227.251 | 221.479 | 202.278 | 282.001 | 306.853 | 276.358 | 214.333 | 152.749 | 2.660.089 |
| Coreano | 153.704 | 255.102 | 206.277 | 194.045 | 180.012 | 133.566 | 188.606 | 141.730 | 167.951 | 191.947 | 90.305 | 135.943 | 2.039.187 |
| Corvina fusca | 2 | 4 | 20 | 2 | 28 | ||||||||
| Corvina real | 1.028 | 1.565 | 612 | 907 | 433 | 933 | 1.436 | 502 | 3.474 | 2.591 | 9.158 | 12.450 | 35.090 |
| Corvinata punteada | 46 | 13 | 2 | 1 | 29 | 0 | 91 | ||||||
| Crego | 221 | 854 | 565 | 386 | 389 | 348 | 646 | 717 | 1.385 | 860 | 1.157 | 1.828 | 9.357 |
| Curuxo | 60.660 | 87.745 | 46.489 | 37.108 | 26.049 | 14.420 | 12.639 | 21.477 | 16.334 | 15.839 | 25.112 | 42.389 | 406.261 |
| Dentón | 1.579 | 734 | 599 | 1.855 | 1.548 | 9.294 | 13.988 | 12.337 | 3.691 | 4.473 | 1.257 | 1.615 | 52.970 |
| Dentón angoleño | 11.026 | 2.832 | 12.267 | 3.647 | 1.431 | 399 | 42 | 52 | 35 | 31.730 | |||
| Dentón ollón | 10.190 | 2.752 | 4.010 | 4.691 | 3.590 | 1.661 | 1.148 | 3.222 | 2.549 | 2.124 | 171 | 167 | 36.276 |
| Doncela | 356 | 1.149 | 4.135 | 1.861 | 4.448 | 1.491 | 1.446 | 1.322 | 1.225 | 2.158 | 721 | 108 | 20.421 |
| Dourada | 3.325 | 6.581 | 3.440 | 7.498 | 9.861 | 16.582 | 10.356 | 12.552 | 10.118 | 35.863 | 8.276 | 13.365 | 137.817 |
| Dourado común | 39 | 489 | 122 | 0 | 2.803 | 427 | 91 | 3.970 | |||||
| Escacho de altura | 6.096 | 9.037 | 4.286 | 5.209 | 5.274 | 4.583 | 3.007 | 1.550 | 2.675 | 2.464 | 4.038 | 7.903 | 56.121 |
| Escacho de cremalleira | 9.160 | 17.957 | 9.697 | 10.238 | 9.414 | 8.513 | 6.745 | 5.291 | 4.623 | 5.943 | 7.925 | 13.405 | 108.911 |
| Escacho de pluma | 327 | 508 | 479 | 135 | 94 | 39 | 26 | 211 | 226 | 986 | 239 | 3.270 | |
| Escacho espiñento | 1.388 | 516 | 625 | 516 | 423 | 525 | 500 | 723 | 497 | 1.115 | 534 | 7.364 | |
| Escacho rubio | 199 | 259 | 28 | 60 | 180 | 37 | 203 | 91 | 61 | 61 | 405 | 404 | 1.987 |
| Escachos | 7.046 | 15.077 | 10.991 | 9.301 | 14.381 | 12.165 | 13.279 | 10.446 | 14.921 | 10.670 | 6.900 | 18.095 | 143.274 |
| Escarapote de pedra | 34.282 | 40.698 | 44.254 | 35.024 | 57.529 | 50.648 | 48.318 | 32.398 | 17.883 | 11.857 | 8.873 | 11.670 | 393.435 |
| Escarapote de pintas | 10.832 | 9.862 | 11.874 | 19.603 | 23.475 | 30.019 | 6.541 | 3.606 | 2.181 | 3.921 | 4.598 | 5.839 | 132.350 |
| Escarapote rosado | 11.758 | 2.219 | 6.580 | 2.805 | 4.966 | 8.297 | 3.182 | 2.305 | 13.637 | 1.518 | 57.266 | ||
| Escarpón | 399 | 338 | 134 | 37 | 17 | 16 | 45 | 31 | 68 | 21 | 511 | 509 | 2.126 |
| Escolar negro | 9.252 | 8.588 | 7.653 | 9.767 | 4.044 | 1.673 | 1.235 | 15.386 | 18.190 | 16.179 | 14.089 | 106.056 | |
| Faneca | 90.226 | 131.238 | 85.073 | 71.664 | 94.024 | 74.424 | 90.143 | 106.752 | 158.240 | 185.961 | 116.699 | 91.039 | 1.295.480 |
| Faneca brava | 1 | 1 | 29 | 96 | 96 | 275 | 53 | 23 | 2 | 1 | 577 | ||
| Ferreira | 28 | 128 | 308 | 135 | 126 | 566 | 1.666 | 631 | 71 | 22 | 47 | 68 | 3.798 |
| Ferreiro | 377 | 567 | 313 | 248 | 62 | 69 | 242 | 140 | 97 | 282 | 544 | 2.940 | |
| Fletán branco | 183 | 3 | 186 | ||||||||||
| Fodón | 14 | 206 | 211 | 177 | 384 | 337 | 126 | 233 | 18 | 130 | 193 | 2 | 2.030 |
| Fogoneiro | 17 | 96 | 35 | 124 | 254 | 768 | 2.397 | 30 | 3.722 | ||||
| Galana | 13 | 1 | 84 | 47 | 8 | 0 | 3 | 156 | |||||
| Galludo | 89 | 90 | 61 | 32 | 40 | 541 | 26 | 880 | |||||
| Gata común | 11 | 2 | 13 | ||||||||||
| Gato de mar | 7 | 7 | |||||||||||
| Lamprea de mar | 11.345 | 63.473 | 67.998 | 4.275 | 147.091 | ||||||||
| Limanda | 6 | 6 | |||||||||||
| Linguado | 273.719 | 487.587 | 282.126 | 209.521 | 186.604 | 143.594 | 195.187 | 265.985 | 159.094 | 142.425 | 119.898 | 276.839 | 2.742.577 |
| Linguado de area | 10.060 | 25.601 | 22.478 | 31.282 | 23.468 | 16.170 | 11.605 | 13.518 | 5.380 | 8.932 | 7.416 | 8.931 | 184.840 |
| Linguado de pintas | 22.149 | 19.124 | 11.994 | 15.612 | 15.716 | 9.090 | 10.082 | 9.918 | 9.592 | 11.573 | 24.876 | 25.028 | 184.753 |
| Lirio | 912.104 | 1.457.612 | 1.560.039 | 2.041.048 | 2.540.567 | 2.145.129 | 2.268.529 | 1.702.427 | 2.078.927 | 1.544.881 | 1.062.185 | 585.546 | 19.898.995 |
| Lirpia raiada | 5.813 | 12.267 | 9.138 | 7.626 | 5.006 | 5.438 | 2.594 | 3.719 | 4.060 | 4.780 | 3.856 | 5.979 | 70.275 |
| Lorchos | 2.264 | 3.375 | 2.869 | 393 | 367 | 291 | 233 | 77 | 13 | 822 | 1.869 | 12.574 | |
| Lúa real | 2.794 | 1.859 | 955 | 5.607 | |||||||||
| Madrela | 3.672 | 70 | 137 | 94 | 310 | 214 | 398 | 443 | 193 | 195 | 351 | 585 | 6.663 |
| Maragota | 39.307 | 57.759 | 79.074 | 71.250 | 73.291 | 52.847 | 52.421 | 67.618 | 43.695 | 61.554 | 36.939 | 31.009 | 666.764 |
| Marlín branco | 264 | 76 | 134 | 293 | 766 | ||||||||
| Marraxo azul | 11 | 11 | |||||||||||
| Maruca | 3.826 | 6.141 | 6.576 | 10.254 | 15.852 | 20.014 | 15.822 | 8.048 | 12.950 | 18.798 | 9.587 | 12.596 | 140.464 |
| Maruca do Mediterráneo | 26 | 85 | 32 | 73 | 218 | 50 | 291 | 78 | 329 | 128 | 1.309 | ||
| Medregal | 12 | 12 | |||||||||||
| Melgacho | 16.252 | 21.819 | 14.462 | 14.629 | 17.562 | 15.095 | 15.870 | 12.148 | 15.281 | 17.840 | 14.379 | 13.541 | 188.879 |
| Melva | 1.864 | 446 | 49 | 19 | 18 | 7 | 132 | 209 | 315 | 17 | 13 | 3.089 | |
| Melvas | 1.649 | 305 | 11 | 0 | 0 | 3 | 137 | 194 | 17 | 2.318 | |||
| Mendo limón | 22.078 | 19.043 | 51.969 | 34.234 | 33.340 | 21.154 | 51.148 | 52.615 | 37.351 | 26.409 | 12.410 | 10.075 | 371.825 |
| Merlán | 4 | 11 | 14 | 53 | 392 | 166 | 10 | 15 | 4 | 668 | |||
| Mero | 32.336 | 33.855 | 40.114 | 62.055 | 104.509 | 54.702 | 78.641 | 41.732 | 62.103 | 95.177 | 94.903 | 96.487 | 796.614 |
| Mero oscuro | 1.306 | 2.073 | 630 | 4.009 | |||||||||
| Mero xigante | 211 | 211 | |||||||||||
| Morea | 15 | 3 | 27 | 10 | 1 | 24 | 5 | 12 | 21 | 3 | 121 | ||
| Muxo beizos finos | 844 | 567 | 1.445 | 26 | 314 | 242 | 1.739 | 1.248 | 1.624 | 8.048 | |||
| Muxo cabezudo | 3.982 | 866 | 1.511 | 4.866 | 2.020 | 4.624 | 3.498 | 2.892 | 5.226 | 1.006 | 431 | 327 | 31.250 |
| Muxo dourado | 3 | 7 | 69 | 42 | 72 | 83 | 4 | 2 | 4 | 287 | |||
| Muxo negro | 44 | 21 | 478 | 461 | 673 | 429 | 491 | 213 | 458 | 352 | 61 | 720 | 4.399 |
| Muxo saltón gris | 19 | 425 | 631 | 483 | 1.230 | 505 | 832 | 345 | 3.271 | 901 | 24 | 49 | 8.716 |
| Muxos | 1 | 1 | |||||||||||
| Obispo | 2 | 2 | |||||||||||
| Olayo Atlántico | 461 | 835 | 1.023 | 553 | 1.583 | 2.303 | 1.457 | 412 | 326 | 313 | 278 | 487 | 10.030 |
| Ollomol | 99.293 | 105.287 | 164.350 | 238.364 | 202.545 | 126.355 | 133.573 | 169.094 | 148.170 | 157.769 | 109.001 | 215.670 | 1.869.471 |
| Pampo azul | 1 | 2 | 6 | 7 | 32 | 21 | 68 | ||||||
| Pampo branco | 98 | 98 | |||||||||||
| Pancho bicudo | 19.106 | 60.606 | 36.106 | 35.280 | 48.135 | 28.196 | 39.766 | 40.547 | 14.181 | 26.697 | 28.970 | 61.119 | 438.711 |
| Peixe araña | 327 | 792 | 266 | 76 | 680 | 492 | 608 | 608 | 578 | 102 | 274 | 32 | 4.836 |
| Peixe cinta | 160 | 1.279 | 3.829 | 2.881 | 3.470 | 3.714 | 3.696 | 1.803 | 1.740 | 2.122 | 1.768 | 594 | 27.056 |
| Peixe espada | 964.117 | 1.023.316 | 721.194 | 324.795 | 244.004 | 117.616 | 186.860 | 85.760 | 424.846 | 954.194 | 811.696 | 977.964 | 6.836.364 |
| Peixe limón | 39 | 0 | 7 | 7 | 35 | 87 | 19 | 1 | 196 | ||||
| Peixe negro | 7 | 7 | |||||||||||
| Peixe pau | 21.290 | 16.522 | 18.752 | 20.919 | 17.141 | 15.876 | 20.331 | 9.985 | 17.804 | 29.424 | 32.136 | 21.783 | 241.963 |
| Peixe piloto | 27 | 33 | 2 | 62 | |||||||||
| Peixe porco | 5.009 | 6.628 | 5.999 | 4.767 | 3.011 | 1.571 | 686 | 2.238 | 1.239 | 1.082 | 7.720 | 6.612 | 46.562 |
| Peixe sabre | 12 | 19 | 17 | 91 | 56 | 315 | 267 | 165 | 1.167 | 34 | 2.142 | ||
| Peixe sabre alongado | 3.293 | 1.976 | 4.265 | 3.395 | 5.089 | 1.354 | 14.153 | 2.657 | 4.606 | 1.703 | 28 | 594 | 43.114 |
| Peixe sabre negro | 6.051 | 4.950 | 13.656 | 17.646 | 11.468 | 6.035 | 23.936 | 9.327 | 13.165 | 17.755 | 29.531 | 21.900 | 175.418 |
| Peixe sabre prateado | 5.066 | 800 | 7.510 | 1.356 | 1.929 | 4.010 | 5.355 | 3.338 | 11.576 | 5.262 | 5.801 | 5.292 | 57.295 |
| Peixe sapo | 1.973.201 | 1.958.843 | 1.993.970 | 2.189.908 | 2.093.783 | 1.849.927 | 2.272.505 | 2.085.723 | 2.184.716 | 2.243.761 | 1.831.856 | 3.205.629 | 25.883.823 |
| Peixe xabaril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Pescada | 8.959.486 | 9.028.198 | 7.886.636 | 7.687.563 | 7.779.358 | 7.124.943 | 8.163.038 | 7.506.423 | 9.020.890 | 8.532.225 | 7.180.457 | 10.147.039 | 99.016.256 |
| Piarda común | 8.234 | 9.857 | 17.048 | 11.093 | 14.347 | 12.712 | 4.712 | 2.072 | 4.929 | 10.142 | 10.478 | 4.710 | 110.334 |
| Piarda do mediterráneo | 3.770 | 9.627 | 708 | 95 | 3.834 | 2.197 | 802 | 8 | 975 | 479 | 8 | 6 | 22.509 |
| Pión de altura | 1.902 | 1.301 | 666 | 1.058 | 2.424 | 2.752 | 1.491 | 846 | 171 | 1.375 | 1.403 | 1.014 | 16.403 |
| Prago | 27.369 | 58.006 | 34.281 | 24.717 | 34.524 | 30.364 | 42.954 | 61.974 | 58.828 | 44.004 | 60.634 | 86.067 | 563.723 |
| Quenlla | 140.188 | 126.073 | 184.506 | 98.192 | 77.669 | 82.660 | 83.050 | 73.127 | 134.361 | 171.813 | 125.513 | 142.999 | 1.440.151 |
| Raia bicuda | 94 | 144 | 239 | ||||||||||
| Raia boca de rosa | 17.802 | 13.485 | 14.780 | 14.215 | 9.682 | 5.695 | 7.819 | 7.340 | 3.908 | 7.103 | 8.774 | 8.770 | 119.372 |
| Raia coreada | 811 | 1.179 | 2.249 | 2.399 | 960 | 926 | 667 | 794 | 374 | 970 | 905 | 665 | 12.900 |
| Raia cravuda | 210.757 | 225.636 | 213.975 | 198.932 | 192.086 | 181.970 | 183.242 | 167.706 | 226.397 | 259.302 | 225.284 | 165.003 | 2.450.288 |
| Raia de círculos | 4.098 | 1.850 | 1.202 | 1.892 | 2.168 | 2.191 | 1.694 | 2.490 | 3.629 | 2.156 | 360 | 760 | 24.490 |
| Raia de pintas | 13.328 | 27.246 | 21.460 | 13.386 | 15.363 | 9.337 | 11.447 | 10.014 | 11.656 | 11.160 | 16.222 | 15.914 | 176.533 |
| Raia espiñeta | 2.104 | 2.531 | 7.469 | 953 | 3.712 | 2.705 | 7.263 | 1.224 | 2.218 | 6.611 | 1.735 | 1.606 | 40.130 |
| Raia riscada | 11.574 | 18.671 | 12.557 | 3.405 | 1.052 | 16 | 2 | 20.641 | 19.890 | 87.809 | |||
| Raia santiaguesa | 36.103 | 30.600 | 40.710 | 25.002 | 21.117 | 13.516 | 17.922 | 14.694 | 37.312 | 25.803 | 22.184 | 17.956 | 302.918 |
| Raias | 13.246 | 15.395 | 20.927 | 9.691 | 6.273 | 4.373 | 3.774 | 3.545 | 4.323 | 7.943 | 17.099 | 16.743 | 123.330 |
| Rapante | 946.586 | 767.633 | 1.171.738 | 776.958 | 738.242 | 559.326 | 857.897 | 615.205 | 763.679 | 838.093 | 656.287 | 594.312 | 9.285.954 |
| Rapante de manchas | 343.291 | 693.436 | 501.545 | 460.464 | 517.669 | 552.663 | 654.079 | 545.253 | 465.903 | 554.967 | 451.849 | 390.328 | 6.131.448 |
| Rapantes | 168.990 | 90.685 | 56.978 | 53.111 | 65.541 | 62.955 | 82.677 | 80.875 | 81.881 | 81.295 | 78.470 | 66.059 | 969.515 |
| Rapapelos de Kessler | 1 | 0 | 4 | 5 | |||||||||
| Rascón bicudo | 1 | 3 | 8 | 1 | 1 | 14 | |||||||
| Rei | 35 | 135 | 288 | 216 | 163 | 249 | 85 | 135 | 154 | 199 | 87 | 32 | 1.777 |
| Reloj de fondo | 68 | 2 | 3 | 73 | |||||||||
| Reloxo prateado | 0 | 35 | 24 | 8 | 1 | 145 | 4 | 2 | 10 | 230 | |||
| Reo | 59 | 13 | 57 | 128 | |||||||||
| Robaliza | 543.178 | 631.931 | 368.712 | 245.956 | 179.163 | 178.199 | 222.680 | 379.252 | 441.454 | 524.079 | 529.662 | 637.948 | 4.882.213 |
| Robaliza de pintas | 70 | 62 | 6 | 66 | 217 | 492 | 34 | 308 | 317 | 692 | 129 | 578 | 2.973 |
| Rodaballo | 68.212 | 91.718 | 156.829 | 244.361 | 212.373 | 117.990 | 116.002 | 119.119 | 55.111 | 38.434 | 42.344 | 56.582 | 1.319.075 |
| Roncador mulato | 8 | 10 | 10 | 0 | 29 | ||||||||
| Roxa | 1.395 | 2.830 | 1.509 | 2.230 | 2.438 | 3.314 | 122 | 1.135 | 628 | 1.541 | 756 | 1.152 | 19.050 |
| Rufo imperial | 848 | 1.662 | 347 | 2.191 | 5.048 | ||||||||
| Saboga | 10.625 | 19.206 | 30.072 | 5.711 | 16.519 | 12.460 | 15.824 | 2.118 | 16.449 | 11.490 | 40.040 | 4.897 | 185.410 |
| Salema | 18 | 6 | 35 | 284 | 886 | 753 | 976 | 624 | 5 | 7.040 | 7 | 8 | 10.643 |
| Salmón do Atlántico | 13 | 50 | 63 | ||||||||||
| Salmonete de lama | 3.005 | 5.461 | 5.357 | 12.805 | 21.270 | 1.550 | 644 | 2.231 | 3.330 | 2.355 | 2.564 | 1.837 | 62.410 |
| Salmonete de rocha | 96.520 | 121.557 | 116.056 | 159.860 | 140.141 | 53.136 | 75.361 | 109.694 | 138.549 | 180.026 | 95.754 | 92.439 | 1.379.093 |
| Salmonetes | 55 | 12 | 27 | 22 | 11 | 127 | |||||||
| Sanmartiño | 173.891 | 209.523 | 173.562 | 285.588 | 286.474 | 209.042 | 215.549 | 254.234 | 174.638 | 143.559 | 121.497 | 148.188 | 2.395.746 |
| Sanmartiño prateado | 151 | 6 | 53 | 22 | 229 | 113 | 35 | 18 | 16 | 643 | |||
| Sapo lusitano | 2 | 0 | 5 | 10 | 3 | 0 | 29 | 1 | 51 | ||||
| Sardiña | 1.393 | 2.668 | 599.705 | 1.646.404 | 1.616.057 | 4.352.513 | 5.469.898 | 3.557.768 | 2.099.102 | 1.742.186 | 722.306 | 180 | 21.810.179 |
| Sargo acastañado | 16 | 30 | 24 | 11 | 9 | 89 | |||||||
| Sargo bicudo | 46 | 4 | 50 | ||||||||||
| Sargo común | 49.083 | 111.207 | 90.758 | 176.579 | 166.005 | 208.261 | 206.192 | 240.701 | 123.074 | 116.130 | 77.202 | 93.330 | 1.658.520 |
| Serrán | 9 | 17 | 44 | 13 | 38 | 478 | 16 | 32 | 7 | 15 | 670 | ||
| Serrán cabra | 757 | 1.314 | 1.554 | 1.843 | 3.729 | 1.672 | 1.240 | 1.573 | 1.778 | 2.418 | 1.210 | 621 | 19.710 |
| Serrán riscado | 53 | 98 | 311 | 247 | 715 | 717 | 671 | 1.381 | 1.587 | 2.169 | 724 | 255 | 8.927 |
| Solla | 15.005 | 20.661 | 6.320 | 806 | 326 | 583 | 1.420 | 691 | 1.970 | 10.577 | 4.542 | 4.859 | 67.759 |
| Solla de altura | 52 | 954 | 1.171 | 524 | 977 | 109 | 278 | 1.177 | 289 | 42 | 1.047 | 14 | 6.635 |
| Sollo rei | 10 | 22 | 2 | 13 | 26 | 74 | |||||||
| Tapa | 137 | 326 | 710 | 444 | 559 | 284 | 87 | 217 | 16 | 16 | 55 | 58 | 2.909 |
| Tollo flecha | 64 | 64 | |||||||||||
| Tomás | 63 | 8 | 18 | 20 | 467 | 63 | 114 | 59 | 262 | 141 | 34 | 1.248 | |
| Veleiro do Atlántico | 394 | 1.339 | 298 | 81 | 2.112 | ||||||||
| Vello | 16 | 10 | 131 | 128 | 63 | 34 | 218 | 47 | 104 | 262 | 240 | 90 | 1.342 |
| Xarda | 73.832 | 425.861 | 3.258.417 | 2.484.925 | 155.608 | 70.244 | 122.121 | 165.656 | 228.189 | 349.837 | 237.673 | 139.766 | 7.712.130 |
| Xarda pintada | 9.403 | 23.127 | 23.988 | 4.952 | 1.409 | 3.870 | 38.514 | 132.223 | 101.680 | 398.327 | 96.974 | 39.115 | 873.581 |
| Xuliana | 1.237.651 | 1.160.882 | 1.163.631 | 1.568.537 | 1.496.869 | 1.462.859 | 1.747.820 | 1.575.471 | 1.451.301 | 1.567.921 | 1.536.494 | 2.198.964 | 18.168.400 |
| Xurelo | 644.401 | 1.423.949 | 737.290 | 1.053.049 | 1.134.197 | 988.944 | 1.331.592 | 2.804.049 | 3.187.875 | 1.882.885 | 1.532.847 | 596.016 | 17.317.093 |
| Xurelo do mediterráneo | 10.576 | 7.306 | 6.641 | 5.632 | 1.498 | 931 | 5.645 | 1.696 | 3.771 | 4.334 | 3.470 | 5.576 | 57.075 |
| Xurelo negro | 419 | 21 | 945 | 23 | 115 | 492 | 211 | 1 | 2.226 | ||||
| Zamborca | 52 | 139 | 23 | 1.457 | 1.686 | 4 | 98 | 16 | 16 | 23 | 43 | 37 | 3.592 |
| TOTAL | 19.658.515 | 23.220.111 | 25.926.544 | 25.551.880 | 22.266.406 | 23.403.944 | 32.134.255 | 30.585.744 | 28.708.645 | 26.474.677 | 19.793.688 | 22.727.279 | 300.451.689 |
