| Vendas de xarda pintada por zona de produción | ||||||
| Nº días | kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Zona I - Vigo | 159 | 336.232 | 37,37% | 271.986 | 31,13% | 0,81 |
| Zona II - Pontevedra | 54 | 32.261 | 3,59% | 26.682 | 3,05% | 0,83 |
| Zona III - Arousa | 177 | 38.465 | 4,28% | 41.054 | 4,70% | 1,07 |
| Zona IV - Muros | 49 | 81.960 | 9,11% | 76.218 | 8,72% | 0,93 |
| Zona V - Fisterra | 17 | 9.173 | 1,02% | 11.140 | 1,28% | 1,21 |
| Zona VI - Costa da Morte | 79 | 3.800 | 0,42% | 4.031 | 0,46% | 1,06 |
| Zona VII - Coruña-Ferrol | 139 | 115.703 | 12,86% | 133.303 | 15,26% | 1,15 |
| Zona VIII - Cedeira | 2 | 75 | 0,01% | 139 | 0,02% | 1,86 |
| Zona IX - Mariña | 154 | 282.077 | 31,35% | 309.028 | 35,37% | 1,10 |
| TOTAL | 262 | 899.745 | 100,00% | 873.581 | 100,00% | 0,97 |
