| Vendas de peixe sapo por zona de produción | ||||||
| Nº días | kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Zona I - Vigo | 280 | 3.706.882 | 90,41% | 22.964.577 | 88,72% | 6,20 |
| Zona II - Pontevedra | 244 | 70.960 | 1,73% | 499.467 | 1,93% | 7,04 |
| Zona III - Arousa | 240 | 46.475 | 1,13% | 376.341 | 1,45% | 8,10 |
| Zona IV - Muros | 58 | 723 | 0,02% | 6.101 | 0,02% | 8,44 |
| Zona V - Fisterra | 145 | 4.506 | 0,11% | 36.805 | 0,14% | 8,17 |
| Zona VI - Costa da Morte | 157 | 3.157 | 0,08% | 27.895 | 0,11% | 8,84 |
| Zona VII - Coruña-Ferrol | 255 | 135.809 | 3,31% | 975.730 | 3,77% | 7,18 |
| Zona VIII - Cedeira | 183 | 2.824 | 0,07% | 23.057 | 0,09% | 8,16 |
| Zona IX - Mariña | 250 | 128.783 | 3,14% | 973.850 | 3,76% | 7,56 |
| TOTAL | 308 | 4.100.119 | 100,00% | 25.883.823 | 100,00% | 6,31 |
