| Vendas de xuliana por zona de produción | ||||||
| Nº días | kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Zona I - Vigo | 276 | 1.981.579 | 69,83% | 12.325.234 | 67,84% | 6,22 |
| Zona II - Pontevedra | 251 | 20.423 | 0,72% | 95.408 | 0,53% | 4,67 |
| Zona III - Arousa | 247 | 37.404 | 1,32% | 167.306 | 0,92% | 4,47 |
| Zona IV - Muros | 113 | 1.916 | 0,07% | 8.173 | 0,04% | 4,27 |
| Zona V - Fisterra | 220 | 35.037 | 1,23% | 155.423 | 0,86% | 4,44 |
| Zona VI - Costa da Morte | 240 | 22.451 | 0,79% | 108.395 | 0,60% | 4,83 |
| Zona VII - Coruña-Ferrol | 276 | 591.946 | 20,86% | 4.357.010 | 23,98% | 7,36 |
| Zona VIII - Cedeira | 230 | 22.409 | 0,79% | 170.556 | 0,94% | 7,61 |
| Zona IX - Mariña | 255 | 124.550 | 4,39% | 780.894 | 4,30% | 6,27 |
| TOTAL | 309 | 2.837.713 | 100,00% | 18.168.400 | 100,00% | 6,40 |
