| Evolución mensual doutros grupos en cantidade (kg) | |||||||||||||
| Xaneiro | Febreiro | Marzo | Abril | Maio | Xuño | Xullo | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Decembro | Total | |
| Algas | 2.252 | 8.041 | 33.763 | 49.903 | 72.682 | 82.864 | 23.344 | 8.304 | 75.049 | 34.030 | 10.834 | 1.705 | 402.769 |
| Alga parda | 1.452 | 6.919 | 1.400 | 3.352 | 1.500 | 2.100 | 5.194 | 4.000 | 1.000 | 1.939 | 28.855 | ||
| Algas verdes | 800 | 800 | 800 | 1.233 | 3.129 | 2.884 | 1.425 | 1.470 | 65.885 | 31.230 | 8.035 | 1.305 | 118.996 |
| Algas vermellas | 568 | 1.276 | 3.796 | 6.515 | 2.753 | 14.907 | |||||||
| Argazo | 106 | 3.005 | 11.620 | 17.882 | 56.832 | 7.200 | 2.190 | 1.437 | 100.272 | ||||
| Correa | 4.512 | 6.701 | 56 | 3.500 | 14.769 | ||||||||
| Fideo de mar | 196 | 194 | 218 | 172 | 1.081 | 2.220 | 307 | 221 | 363 | 860 | 400 | 6.232 | |
| Golfo | 20 | 28.364 | 28.968 | 42.730 | 18.635 | 9 | 12 | 118.738 | |||||
| Equinodermos | 61.982 | 103.534 | 147.109 | 95.768 | 14.732 | 11.847 | 8.481 | 5.732 | 2.435 | 45.657 | 42.480 | 50.080 | 589.838 |
| Cogombro de mar real | 5.073 | 10.509 | 6.948 | 7.920 | 14.732 | 11.847 | 8.481 | 5.732 | 2.435 | 2.013 | 2.234 | 2.233 | 80.157 |
| Ourizo | 56.909 | 93.025 | 140.161 | 87.848 | 43.645 | 40.246 | 47.847 | 509.681 | |||||
| Gasterópodos | 95 | 65 | 1.667 | 137 | 9 | 456 | 54 | 36 | 2.520 | ||||
| Caramuxo | 9 | 9 | |||||||||||
| Cornecho espinoso | 1.601 | 98 | 456 | 54 | 2.209 | ||||||||
| Lapa común | 25 | 15 | 40 | ||||||||||
| Peneira | 70 | 50 | 66 | 39 | 36 | 261 | |||||||
| Poliquetos | 125 | 213 | 233 | 220 | 472 | 515 | 429 | 361 | 417 | 362 | 209 | 87 | 3.643 |
| Resto das descargas | 29.743 | 35.007 | 23.093 | 19.493 | 17.274 | 11.420 | 7.647 | 2.758 | 4.003 | 4.231 | 6.037 | 20.596 | 181.302 |
| Ortiguilla de mar | 1.667 | 3.170 | 222 | 2.746 | 3.100 | 3.197 | 1.465 | 15.567 | |||||
| Ovas de abadexo | 0 | 7 | 3 | 10 | |||||||||
| Ovas de Maruca | 12 | 660 | 22 | 694 | |||||||||
| Ovas de pescada | 28.064 | 31.830 | 23.090 | 19.493 | 17.274 | 10.760 | 7.626 | 2.536 | 1.256 | 1.131 | 2.840 | 19.132 | 165.032 |
| TOTAL | 94.197 | 146.859 | 204.199 | 167.050 | 105.298 | 106.655 | 39.900 | 17.611 | 81.958 | 84.280 | 59.596 | 72.469 | 1.180.073 |
