| Evolución mensual de peixes en cantidade (kg) | |||||||||||||
| Xaneiro | Febreiro | Marzo | Abril | Maio | Xuño | Xullo | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Decembro | Total | |
| Abadexo | 4.850 | 51.129 | 33.247 | 17.296 | 16.281 | 9.941 | 11.319 | 17.576 | 10.465 | 2.323 | 9.690 | 47.101 | 231.218 |
| Acedía | 1.150 | 1.868 | 2.195 | 2.763 | 2.419 | 917 | 668 | 697 | 397 | 331 | 395 | 646 | 14.447 |
| Agulla | 529 | 42 | 826 | 551 | 605 | 318 | 164 | 753 | 1.113 | 987 | 454 | 132 | 6.474 |
| Alacha | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| Alcrique | 23 | 201 | 12.817 | 730.228 | 38.534 | 60.552 | 842.355 | ||||||
| Alfóndega | 8.268 | 12.845 | 8.259 | 7.334 | 8.192 | 7.407 | 7.065 | 4.875 | 8.454 | 5.133 | 8.592 | 16.577 | 103.001 |
| Anguías | 35 | 13 | 0 | 4.695 | 3.956 | 5.062 | 8.164 | 7.952 | 7.540 | 219 | 65 | 37.701 | |
| Atún patudo | 30 | 29 | 518 | 158 | 245 | 1.501 | 2.646 | 39.905 | 23.297 | 176 | 34 | 273 | 68.811 |
| Atún vermello | 266 | 981 | 990 | 1.745 | 374 | 4.361 | 386 | 124 | 9.227 | ||||
| Bacallao | 198 | 35 | 355 | 159 | 117 | 107 | 501 | 486 | 80 | 51 | 185 | 28 | 2.301 |
| Bacoreta | 3 | 38 | 12 | 8 | 31 | 23 | 258 | 245 | 130 | 81 | 3 | 832 | |
| Barbada común | 198 | 4 | 18 | 15 | 19 | 9 | 19 | 10 | 4 | 14 | 16 | 67 | 393 |
| Barbada de area | 318 | 44 | 137 | 38 | 36 | 24 | 57 | 47 | 12 | 43 | 127 | 40 | 924 |
| Berete | 1.567 | 2.037 | 909 | 739 | 928 | 959 | 413 | 625 | 1.411 | 1.161 | 1.407 | 2.753 | 14.906 |
| Bertorella barbada | 36.632 | 14.724 | 36.297 | 13.903 | 13.071 | 11.463 | 5.093 | 4.058 | 10.588 | 2.418 | 1 | 1 | 148.250 |
| Bertorella brava | 23 | 1.061 | 228 | 321 | 1.211 | 281 | 364 | 510 | 1.721 | 1.047 | 858 | 163 | 7.787 |
| Bertorella de lama | 25.338 | 30.923 | 19.885 | 19.730 | 54.246 | 37.995 | 40.603 | 36.030 | 42.694 | 47.798 | 40.245 | 28.871 | 424.358 |
| Bertorella de rocha | 546 | 355 | 830 | 1.140 | 2.269 | 1.758 | 1.493 | 1.385 | 3.330 | 842 | 463 | 492 | 14.904 |
| Bertorellas | 2 | 3 | 7 | 199 | 13 | 224 | |||||||
| Bocarte | 227.304 | 1.872.015 | 520.209 | 442 | 8.579 | 1.448.200 | 2.126.856 | 716.112 | 1.562.848 | 67.251 | 8.549.814 | ||
| Boga | 57.601 | 98.072 | 44.841 | 49.030 | 84.712 | 41.343 | 28.383 | 136.921 | 101.999 | 123.642 | 136.773 | 93.227 | 996.543 |
| Bolo blanco | 12 | 12 | |||||||||||
| Bolo vermello | 2 | 8 | 10 | ||||||||||
| Bolos | 0 | 5 | 52 | 20 | 42 | 119 | |||||||
| Bonito alistado | 159 | 288 | 602 | 565 | 114 | 7 | 90 | 126 | 681 | 26.245 | 197 | 174 | 29.247 |
| Bonito do Atlántico | 6.457 | 80.220 | 22.746 | 26.831 | 4.439 | 184 | 799 | 1.688 | 11.984 | 34.271 | 14.286 | 19.357 | 223.262 |
| Bonito do norte | 54 | 126 | 299 | 65 | 9.584 | 182.914 | 759.288 | 861.542 | 143.782 | 138.609 | 87 | 35 | 2.096.384 |
| Breca | 1.670 | 1.929 | 2.480 | 1.719 | 1.840 | 1.015 | 1.102 | 1.905 | 2.334 | 2.407 | 4.507 | 3.035 | 25.943 |
| Breca vermella | 10 | 10 | |||||||||||
| Brosme | 252 | 44 | 166 | 461 | |||||||||
| Burro | 11.771 | 11.648 | 8.494 | 9.358 | 10.510 | 10.364 | 13.163 | 24.932 | 15.429 | 9.887 | 7.464 | 7.516 | 140.538 |
| Cabezudo | 1 | 1 | |||||||||||
| Cabra de altura | 30.592 | 35.798 | 45.361 | 43.008 | 69.958 | 61.751 | 66.213 | 63.646 | 58.896 | 71.923 | 40.059 | 26.252 | 613.457 |
| Cabra dourada | 2 | 94 | 4 | 99 | |||||||||
| Cabracho de fondo | 279 | 159 | 943 | 2.069 | 3.333 | 1.526 | 361 | 405 | 134 | 302 | 225 | 322 | 10.057 |
| Cabras | 484 | 7 | 0 | 3 | 1.105 | 1.770 | 752 | 1.193 | 383 | 5.623 | 27 | 5 | 11.351 |
| Castañeta | 7.128 | 34.412 | 20.755 | 150 | 474 | 151 | 3.136 | 15.054 | 5.551 | 12.735 | 9.015 | 3.176 | 111.736 |
| Castañeta de aleta longa | 8 | 8 | |||||||||||
| Castañeta de quilla | 14 | 14 | |||||||||||
| Castañeta macho | 1.573 | 579 | 368 | 435 | 185 | 3.135 | 397 | 257 | 209 | 328 | 419 | 211 | 8.095 |
| Castañeta vermella | 3.535 | 2.305 | 1.685 | 1.744 | 1.078 | 1.695 | 2.025 | 1.624 | 2.380 | 3.567 | 3.465 | 1.664 | 26.765 |
| Cazapa | 96 | 10 | 225 | 300 | 96 | 249 | 865 | 519 | 90 | 200 | 2.650 | ||
| Cazón | 749 | 1.074 | 1.085 | 1.048 | 825 | 295 | 224 | 119 | 151 | 583 | 1.350 | 1.210 | 8.712 |
| Cazón liso | 10 | 4 | 14 | ||||||||||
| Chaparella | 451 | 2.657 | 737 | 4.244 | 5.262 | 8.256 | 10.074 | 12.159 | 3.407 | 4.316 | 364 | 402 | 52.330 |
| Chopón | 4 | 2 | 2 | 4 | 11 | ||||||||
| Choupa | 2.102 | 4.910 | 6.634 | 3.902 | 4.415 | 6.207 | 11.467 | 8.683 | 8.349 | 9.507 | 4.943 | 3.856 | 74.974 |
| Chucho | 18 | 27 | 44 | ||||||||||
| Cochinilla | 31 | 20 | 12 | 62 | 10 | 44 | 2 | 15 | 60 | 256 | |||
| Congro | 79.163 | 78.534 | 98.240 | 108.693 | 123.320 | 115.497 | 104.729 | 133.551 | 134.043 | 158.133 | 96.069 | 66.175 | 1.296.147 |
| Coreano | 27.021 | 68.321 | 57.137 | 57.019 | 63.016 | 38.111 | 48.986 | 64.926 | 43.048 | 47.356 | 17.187 | 31.098 | 563.226 |
| Corvina fusca | 1 | 1 | 4 | 10 | 15 | ||||||||
| Corvina real | 203 | 316 | 104 | 132 | 81 | 115 | 196 | 62 | 507 | 319 | 1.212 | 2.029 | 5.274 |
| Corvinata punteada | 11 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 19 | ||||||
| Crego | 177 | 781 | 417 | 457 | 361 | 365 | 613 | 613 | 1.308 | 921 | 1.195 | 1.910 | 9.116 |
| Curuxo | 2.889 | 5.036 | 2.434 | 1.827 | 1.295 | 579 | 430 | 691 | 610 | 660 | 1.023 | 1.609 | 19.082 |
| Dentón | 168 | 95 | 106 | 201 | 195 | 551 | 836 | 739 | 324 | 344 | 108 | 142 | 3.808 |
| Dentón angoleño | 2.520 | 576 | 1.794 | 478 | 248 | 74 | 9 | 12 | 11 | 5.723 | |||
| Dentón ollón | 2.306 | 609 | 804 | 763 | 689 | 363 | 246 | 175 | 254 | 132 | 17 | 38 | 6.395 |
| Doncela | 61 | 163 | 650 | 284 | 636 | 198 | 228 | 247 | 200 | 320 | 118 | 25 | 3.129 |
| Dourada | 216 | 380 | 204 | 446 | 823 | 914 | 564 | 545 | 463 | 2.026 | 416 | 679 | 7.675 |
| Dourado común | 7 | 66 | 23 | 1 | 464 | 128 | 14 | 703 | |||||
| Escacho de altura | 4.180 | 5.957 | 2.892 | 4.546 | 4.352 | 3.824 | 2.278 | 1.099 | 2.009 | 1.579 | 2.194 | 4.527 | 39.439 |
| Escacho de cremalleira | 5.844 | 17.733 | 7.171 | 6.343 | 8.147 | 6.984 | 5.128 | 3.444 | 3.035 | 2.998 | 4.379 | 15.166 | 86.371 |
| Escacho de pluma | 258 | 408 | 417 | 108 | 85 | 45 | 21 | 142 | 151 | 738 | 190 | 2.560 | |
| Escacho espiñento | 1.331 | 617 | 982 | 623 | 452 | 567 | 556 | 774 | 548 | 1.253 | 488 | 8.191 | |
| Escacho rubio | 21 | 26 | 3 | 6 | 46 | 4 | 21 | 24 | 12 | 7 | 36 | 117 | 323 |
| Escachos | 2.078 | 4.774 | 3.698 | 3.052 | 4.917 | 3.741 | 3.914 | 3.968 | 3.404 | 2.482 | 2.079 | 5.391 | 43.498 |
| Escarapote de pedra | 5.014 | 8.278 | 5.777 | 2.788 | 8.550 | 11.987 | 5.964 | 2.612 | 1.302 | 1.063 | 803 | 851 | 54.989 |
| Escarapote de pintas | 1.413 | 1.223 | 1.562 | 2.539 | 3.758 | 5.053 | 890 | 533 | 256 | 539 | 566 | 800 | 19.132 |
| Escarapote rosado | 1.607 | 309 | 1.074 | 434 | 647 | 785 | 301 | 291 | 995 | 160 | 6.605 | ||
| Escarpón | 501 | 506 | 327 | 42 | 18 | 17 | 40 | 30 | 66 | 22 | 128 | 121 | 1.819 |
| Escolar negro | 3.784 | 2.516 | 3.292 | 3.752 | 1.745 | 437 | 153 | 5.902 | 11.402 | 8.914 | 8.049 | 49.946 | |
| Faneca | 19.660 | 32.623 | 19.720 | 16.697 | 26.244 | 21.635 | 20.454 | 28.478 | 39.309 | 51.523 | 27.059 | 30.959 | 334.360 |
| Faneca brava | 0 | 1 | 39 | 127 | 112 | 283 | 57 | 10 | 3 | 6 | 637 | ||
| Ferreira | 8 | 27 | 53 | 38 | 26 | 85 | 204 | 77 | 31 | 6 | 9 | 15 | 580 |
| Ferreiro | 147 | 502 | 335 | 178 | 47 | 63 | 179 | 59 | 57 | 77 | 256 | 1.900 | |
| Fletán branco | 45 | 1 | 45 | ||||||||||
| Fodón | 5 | 55 | 52 | 105 | 142 | 90 | 42 | 59 | 4 | 26 | 81 | 4 | 663 |
| Fogoneiro | 6 | 52 | 10 | 129 | 127 | 305 | 1.226 | 30 | 1.884 | ||||
| Galana | 6 | 3 | 109 | 45 | 11 | 0 | 2 | 177 | |||||
| Galludo | 25 | 28 | 14 | 12 | 8 | 198 | 5 | 291 | |||||
| Gata común | 3 | 2 | 5 | ||||||||||
| Gato de mar | 2 | 2 | |||||||||||
| Lamprea de mar | 127 | 737 | 953 | 58 | 1.874 | ||||||||
| Limanda | 0 | 0 | |||||||||||
| Linguado | 14.990 | 31.731 | 15.885 | 10.274 | 8.870 | 5.878 | 7.160 | 10.857 | 6.503 | 5.889 | 5.404 | 12.252 | 135.693 |
| Linguado de area | 1.008 | 3.000 | 2.154 | 3.052 | 2.888 | 1.635 | 1.091 | 1.076 | 476 | 705 | 716 | 922 | 18.722 |
| Linguado de pintas | 1.250 | 1.225 | 716 | 849 | 820 | 431 | 386 | 337 | 377 | 454 | 1.153 | 1.199 | 9.196 |
| Lirio | 221.155 | 439.644 | 1.286.291 | 1.648.617 | 2.798.257 | 2.162.265 | 1.384.748 | 721.564 | 1.019.335 | 1.193.349 | 743.839 | 358.662 | 13.977.726 |
| Lirpia raiada | 859 | 2.168 | 1.489 | 1.130 | 883 | 1.243 | 495 | 595 | 684 | 813 | 663 | 1.155 | 12.174 |
| Lorchos | 481 | 928 | 720 | 86 | 81 | 59 | 47 | 15 | 3 | 138 | 298 | 2.856 | |
| Lúa real | 92 | 59 | 31 | 182 | |||||||||
| Madrela | 332 | 16 | 16 | 10 | 30 | 18 | 71 | 66 | 28 | 24 | 47 | 73 | 732 |
| Maragota | 8.120 | 15.646 | 27.544 | 26.973 | 31.098 | 17.106 | 12.651 | 20.215 | 10.276 | 14.783 | 7.177 | 7.203 | 198.792 |
| Marlín branco | 44 | 53 | 151 | 399 | 647 | ||||||||
| Marraxo azul | 7 | 7 | |||||||||||
| Maruca | 1.311 | 1.897 | 2.616 | 3.509 | 6.369 | 9.687 | 8.398 | 3.689 | 4.197 | 4.940 | 2.674 | 3.969 | 53.255 |
| Maruca do Mediterráneo | 4 | 21 | 6 | 28 | 97 | 20 | 258 | 49 | 279 | 41 | 802 | ||
| Medregal | 2 | 2 | |||||||||||
| Melgacho | 31.885 | 43.985 | 27.676 | 28.185 | 35.472 | 32.796 | 30.994 | 22.689 | 25.341 | 29.727 | 25.780 | 24.861 | 359.392 |
| Melva | 1.130 | 268 | 6 | 8 | 7 | 28 | 34 | 112 | 124 | 16 | 20 | 1.752 | |
| Melvas | 956 | 126 | 6 | 1 | 1 | 4 | 189 | 174 | 18 | 1.474 | |||
| Mendo limón | 3.968 | 3.658 | 12.977 | 8.608 | 11.538 | 6.748 | 13.653 | 20.146 | 11.299 | 5.524 | 2.628 | 2.284 | 103.031 |
| Merlán | 3 | 3 | 14 | 33 | 213 | 99 | 20 | 6 | 3 | 393 | |||
| Mero | 1.093 | 1.157 | 1.212 | 1.852 | 4.291 | 1.649 | 2.592 | 1.416 | 2.378 | 3.504 | 3.624 | 3.119 | 27.886 |
| Mero oscuro | 46 | 62 | 25 | 133 | |||||||||
| Mero xigante | 22 | 22 | |||||||||||
| Morea | 15 | 7 | 9 | 10 | 4 | 17 | 8 | 4 | 14 | 5 | 93 | ||
| Muxo beizos finos | 340 | 234 | 683 | 34 | 113 | 99 | 772 | 518 | 499 | 3.292 | |||
| Muxo cabezudo | 2.114 | 587 | 1.146 | 2.802 | 1.025 | 2.066 | 1.574 | 1.357 | 2.128 | 676 | 418 | 301 | 16.194 |
| Muxo dourado | 3 | 21 | 81 | 31 | 57 | 43 | 4 | 2 | 5 | 248 | |||
| Muxo negro | 30 | 8 | 278 | 404 | 324 | 180 | 217 | 92 | 301 | 221 | 25 | 244 | 2.322 |
| Muxo saltón gris | 17 | 277 | 307 | 185 | 563 | 202 | 332 | 100 | 1.052 | 367 | 6 | 24 | 3.432 |
| Muxos | 1 | 1 | |||||||||||
| Obispo | 0 | 0 | |||||||||||
| Olayo Atlántico | 2.947 | 2.921 | 4.427 | 3.837 | 4.388 | 5.397 | 3.667 | 1.892 | 1.375 | 3.024 | 704 | 3.328 | 37.906 |
| Ollomol | 3.631 | 3.913 | 6.358 | 8.251 | 7.104 | 3.972 | 5.103 | 5.985 | 5.758 | 6.202 | 3.526 | 4.883 | 64.686 |
| Pampo azul | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | 20 | ||||||
| Pampo branco | 102 | 102 | |||||||||||
| Pancho bicudo | 3.561 | 12.042 | 7.308 | 7.030 | 9.632 | 5.751 | 7.766 | 7.940 | 2.908 | 5.358 | 7.029 | 16.111 | 92.436 |
| Peixe araña | 151 | 445 | 203 | 57 | 443 | 297 | 341 | 399 | 320 | 112 | 156 | 49 | 2.972 |
| Peixe cinta | 71 | 680 | 1.653 | 1.060 | 1.274 | 1.696 | 1.532 | 749 | 614 | 665 | 555 | 232 | 10.779 |
| Peixe espada | 119.195 | 119.722 | 76.186 | 38.770 | 37.304 | 16.838 | 26.040 | 11.610 | 52.779 | 149.414 | 119.288 | 129.265 | 896.410 |
| Peixe limón | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 19 | 2 | 1 | 34 | ||||
| Peixe negro | 1 | 1 | |||||||||||
| Peixe pau | 8.902 | 5.884 | 10.283 | 14.437 | 10.165 | 7.153 | 9.569 | 4.718 | 6.863 | 9.427 | 9.990 | 8.777 | 106.166 |
| Peixe piloto | 30 | 23 | 2 | 55 | |||||||||
| Peixe porco | 1.341 | 1.728 | 1.661 | 1.180 | 758 | 333 | 149 | 388 | 241 | 236 | 1.672 | 1.726 | 11.411 |
| Peixe sabre | 4 | 10 | 8 | 46 | 20 | 41 | 68 | 56 | 684 | 6 | 941 | ||
| Peixe sabre alongado | 617 | 420 | 1.088 | 759 | 1.176 | 278 | 2.859 | 578 | 921 | 323 | 16 | 140 | 9.175 |
| Peixe sabre negro | 1.506 | 1.191 | 2.913 | 3.428 | 2.337 | 1.465 | 5.764 | 2.424 | 2.941 | 3.880 | 6.068 | 4.786 | 38.705 |
| Peixe sabre prateado | 708 | 166 | 3.941 | 393 | 365 | 652 | 1.039 | 733 | 1.895 | 985 | 1.298 | 973 | 13.148 |
| Peixe sapo | 287.455 | 364.078 | 328.299 | 365.228 | 413.925 | 291.852 | 339.037 | 378.187 | 323.624 | 325.792 | 261.996 | 420.646 | 4.100.119 |
| Peixe xabaril | 90 | 50 | 25 | 96 | 24 | 285 | |||||||
| Pescada | 1.611.122 | 1.764.910 | 1.781.132 | 1.581.695 | 1.671.547 | 1.306.668 | 1.575.155 | 1.347.412 | 1.246.565 | 1.146.191 | 1.090.339 | 1.615.421 | 17.738.157 |
| Piarda común | 2.176 | 2.162 | 3.567 | 2.788 | 4.296 | 7.003 | 2.420 | 885 | 1.645 | 2.637 | 2.632 | 1.334 | 33.546 |
| Piarda do mediterráneo | 1.129 | 2.738 | 288 | 62 | 1.010 | 654 | 219 | 4 | 267 | 140 | 4 | 5 | 6.519 |
| Pión de altura | 249 | 153 | 101 | 191 | 477 | 867 | 341 | 225 | 29 | 230 | 326 | 193 | 3.381 |
| Prago | 1.485 | 3.513 | 1.892 | 1.215 | 1.971 | 1.432 | 1.759 | 2.520 | 3.115 | 2.537 | 3.290 | 4.670 | 29.399 |
| Quenlla | 57.880 | 43.478 | 86.229 | 56.271 | 43.566 | 38.228 | 33.454 | 28.806 | 77.003 | 84.746 | 49.127 | 72.431 | 671.217 |
| Raia bicuda | 47 | 54 | 100 | ||||||||||
| Raia boca de rosa | 5.657 | 4.770 | 4.824 | 4.696 | 3.925 | 2.268 | 2.388 | 2.651 | 1.259 | 2.298 | 2.487 | 2.737 | 39.959 |
| Raia coreada | 759 | 703 | 1.088 | 1.385 | 592 | 639 | 350 | 740 | 164 | 464 | 379 | 308 | 7.571 |
| Raia cravuda | 69.995 | 83.664 | 82.529 | 91.242 | 89.526 | 72.471 | 85.559 | 80.659 | 65.634 | 87.777 | 68.611 | 52.413 | 930.080 |
| Raia de círculos | 753 | 504 | 386 | 743 | 740 | 778 | 692 | 827 | 756 | 876 | 113 | 220 | 7.388 |
| Raia de pintas | 5.554 | 12.710 | 9.920 | 7.643 | 9.593 | 4.804 | 6.135 | 5.817 | 4.116 | 4.557 | 5.692 | 5.908 | 82.449 |
| Raia espiñeta | 760 | 808 | 2.432 | 466 | 1.495 | 1.185 | 2.866 | 756 | 541 | 1.427 | 747 | 448 | 13.929 |
| Raia riscada | 3.698 | 6.606 | 4.953 | 1.884 | 784 | 10 | 2 | 6.122 | 5.849 | 29.908 | |||
| Raia santiaguesa | 16.868 | 17.730 | 17.599 | 17.902 | 16.937 | 9.654 | 14.405 | 14.857 | 15.433 | 9.780 | 8.760 | 11.217 | 171.142 |
| Raias | 4.164 | 5.076 | 7.035 | 3.444 | 2.276 | 1.414 | 1.235 | 1.262 | 1.361 | 2.005 | 5.055 | 5.228 | 39.556 |
| Rapante | 159.251 | 170.911 | 238.276 | 187.427 | 194.635 | 124.631 | 213.674 | 185.197 | 141.248 | 176.784 | 109.420 | 113.115 | 2.014.569 |
| Rapante de manchas | 54.919 | 138.101 | 90.950 | 91.401 | 130.584 | 117.772 | 148.605 | 130.921 | 67.640 | 95.945 | 61.558 | 63.331 | 1.191.728 |
| Rapantes | 24.168 | 16.514 | 11.161 | 10.288 | 15.861 | 14.583 | 16.389 | 18.719 | 14.580 | 13.069 | 12.578 | 12.065 | 179.977 |
| Rapapelos de Kessler | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||||
| Rascón bicudo | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 11 | |||||||
| Rei | 25 | 103 | 219 | 167 | 148 | 160 | 105 | 131 | 156 | 209 | 61 | 23 | 1.507 |
| Reloj de fondo | 175 | 10 | 20 | 205 | |||||||||
| Reloxo prateado | 1 | 7 | 6 | 7 | 1 | 42 | 1 | 1 | 3 | 67 | |||
| Reo | 6 | 1 | 5 | 12 | |||||||||
| Robaliza | 37.949 | 55.470 | 20.578 | 11.686 | 7.359 | 7.152 | 8.145 | 15.316 | 20.734 | 27.661 | 27.413 | 31.067 | 270.528 |
| Robaliza de pintas | 9 | 11 | 1 | 8 | 26 | 62 | 5 | 41 | 36 | 69 | 12 | 57 | 336 |
| Rodaballo | 2.284 | 3.373 | 5.860 | 10.357 | 9.083 | 4.025 | 3.658 | 3.238 | 1.505 | 1.232 | 1.307 | 1.573 | 47.495 |
| Roncador mulato | 2 | 2 | 3 | 1 | 7 | ||||||||
| Roxa | 1.893 | 4.000 | 1.989 | 1.669 | 3.713 | 3.770 | 163 | 1.298 | 791 | 1.785 | 947 | 1.311 | 23.331 |
| Rufo imperial | 70 | 169 | 37 | 300 | 576 | ||||||||
| Saboga | 10.160 | 21.324 | 26.149 | 6.827 | 20.117 | 18.843 | 22.185 | 4.223 | 20.073 | 12.862 | 67.773 | 7.508 | 238.043 |
| Salema | 37 | 5 | 11 | 295 | 1.108 | 993 | 1.210 | 781 | 4 | 6.726 | 2 | 7 | 11.179 |
| Salmón do Atlántico | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
| Salmonete de lama | 223 | 367 | 361 | 865 | 3.428 | 208 | 35 | 127 | 258 | 196 | 203 | 127 | 6.398 |
| Salmonete de rocha | 7.571 | 9.816 | 8.819 | 12.771 | 13.504 | 5.276 | 4.606 | 6.833 | 9.228 | 14.067 | 6.759 | 7.200 | 106.450 |
| Salmonetes | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 | |||||||
| Sanmartiño | 21.625 | 24.069 | 16.049 | 22.759 | 25.283 | 12.453 | 12.443 | 15.553 | 15.627 | 14.154 | 15.778 | 19.140 | 214.934 |
| Sanmartiño prateado | 112 | 2 | 57 | 15 | 75 | 35 | 29 | 15 | 2 | 342 | |||
| Sapo lusitano | 1 | 1 | 2 | 12 | 2 | 1 | 7 | 1 | 26 | ||||
| Sardiña | 612 | 2.776 | 650.360 | 1.680.486 | 1.477.961 | 2.287.829 | 3.679.549 | 2.150.393 | 1.139.049 | 1.010.607 | 552.572 | 72 | 14.632.265 |
| Sargo acastañado | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 10 | |||||||
| Sargo bicudo | 9 | 2 | 10 | ||||||||||
| Sargo común | 6.013 | 17.689 | 12.986 | 23.507 | 22.240 | 27.144 | 24.261 | 29.602 | 14.632 | 16.067 | 8.810 | 12.304 | 215.254 |
| Serrán | 1 | 4 | 9 | 3 | 10 | 81 | 8 | 12 | 2 | 3 | 132 | ||
| Serrán cabra | 524 | 840 | 739 | 1.084 | 2.374 | 772 | 564 | 708 | 867 | 1.129 | 518 | 308 | 10.428 |
| Serrán riscado | 26 | 36 | 125 | 109 | 246 | 316 | 225 | 498 | 465 | 696 | 230 | 76 | 3.048 |
| Solla | 1.214 | 2.341 | 733 | 113 | 40 | 57 | 114 | 54 | 141 | 757 | 312 | 374 | 6.248 |
| Solla de altura | 8 | 172 | 235 | 156 | 290 | 57 | 60 | 679 | 75 | 11 | 239 | 2 | 1.982 |
| Sollo rei | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||
| Tapa | 16 | 38 | 93 | 61 | 78 | 37 | 17 | 24 | 4 | 2 | 9 | 9 | 388 |
| Tollo flecha | 64 | 64 | |||||||||||
| Tomás | 31 | 4 | 3 | 7 | 78 | 14 | 19 | 32 | 38 | 26 | 11 | 262 | |
| Veleiro do Atlántico | 193 | 598 | 130 | 54 | 975 | ||||||||
| Vello | 11 | 7 | 47 | 39 | 20 | 9 | 46 | 34 | 39 | 126 | 100 | 37 | 516 |
| Xarda | 48.415 | 257.777 | 1.498.526 | 1.077.652 | 49.393 | 21.349 | 36.724 | 59.985 | 93.661 | 164.459 | 115.141 | 42.919 | 3.465.999 |
| Xarda pintada | 6.830 | 12.822 | 20.643 | 4.887 | 1.889 | 4.861 | 36.817 | 140.348 | 102.372 | 450.345 | 91.487 | 26.444 | 899.745 |
| Xuliana | 176.825 | 199.046 | 183.660 | 261.478 | 284.525 | 224.599 | 273.043 | 291.235 | 219.774 | 244.088 | 212.400 | 267.041 | 2.837.713 |
| Xurelo | 218.549 | 565.909 | 277.379 | 440.441 | 639.438 | 570.873 | 663.396 | 2.631.550 | 2.920.888 | 1.879.868 | 1.061.580 | 272.667 | 12.142.537 |
| Xurelo do mediterráneo | 1.548 | 2.046 | 1.341 | 1.116 | 549 | 386 | 2.924 | 577 | 1.012 | 2.453 | 1.042 | 1.049 | 16.042 |
| Xurelo negro | 52 | 4 | 2.293 | 21 | 83 | 733 | 294 | 6 | 3.485 | ||||
| Zamborca | 103 | 193 | 25 | 346 | 301 | 1 | 350 | 88 | 40 | 88 | 123 | 58 | 1.718 |
| TOTAL | 3.648.555 | 5.364.152 | 9.241.059 | 8.748.922 | 8.699.815 | 8.094.602 | 11.370.661 | 12.027.353 | 9.841.479 | 9.641.379 | 5.380.243 | 4.095.086 | 96.153.307 |
