| Comparativa mensual de peixes no 2025 e 2024 | ||||||||
| 2025 | 2024 | Diferenza 2025-2024 | % Dif. 2025-2024 | |||||
| kg | Euros | kg | Euros | kg | Euros | kg | Euros | |
| Xaneiro | 3.648.555 | 19.658.515 | 5.055.702 | 23.488.851 | -1.407.147 | -3.830.336 | -27,83% | -16,31% |
| Febreiro | 5.364.152 | 23.220.111 | 5.113.563 | 21.000.855 | 250.590 | 2.219.256 | 4,90% | 10,57% |
| Marzo | 9.241.059 | 25.926.544 | 7.511.495 | 21.571.640 | 1.729.564 | 4.354.904 | 23,03% | 20,19% |
| Abril | 8.748.922 | 25.551.880 | 8.256.097 | 23.939.576 | 492.825 | 1.612.304 | 5,97% | 6,73% |
| Maio | 8.699.815 | 22.266.406 | 8.537.223 | 22.162.211 | 162.592 | 104.195 | 1,90% | 0,47% |
| Xuño | 8.094.602 | 23.403.944 | 8.910.337 | 23.344.856 | -815.736 | 59.088 | -9,15% | 0,25% |
| Xullo | 11.370.661 | 32.134.255 | 13.531.942 | 28.977.528 | -2.161.281 | 3.156.727 | -15,97% | 10,89% |
| Agosto | 12.027.353 | 30.585.744 | 12.006.772 | 27.604.423 | 20.580 | 2.981.321 | 0,17% | 10,80% |
| Setembro | 9.841.479 | 28.708.645 | 6.871.906 | 25.125.979 | 2.969.574 | 3.582.666 | 43,21% | 14,26% |
| Outubro | 9.641.379 | 26.474.677 | 7.518.682 | 23.803.712 | 2.122.697 | 2.670.965 | 28,23% | 11,22% |
| Novembro | 5.380.243 | 19.793.688 | 5.505.088 | 20.201.748 | -124.845 | -408.059 | -2,27% | -2,02% |
| Decembro | 4.095.086 | 22.727.279 | 3.414.543 | 23.003.089 | 680.543 | -275.810 | 19,93% | -1,20% |
| TOTAL | 96.153.307 | 300.451.689 | 92.233.350 | 284.224.468 | 3.919.956 | 16.227.220 | 4,25% | 5,71% |
