| Vendas de rapante por zona de produción | ||||||
| Nº días | kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Zona I - Vigo | 216 | 1.674.085 | 83,10% | 7.404.417 | 79,74% | 4,42 |
| Zona II - Pontevedra | 71 | 9.972 | 0,49% | 42.284 | 0,46% | 4,24 |
| Zona III - Arousa | 3 | 4 | 0,00% | 38 | 0,00% | 9,54 |
| Zona VI - Costa da Morte | 70 | 95 | 0,00% | 949 | 0,01% | 9,95 |
| Zona VII - Coruña-Ferrol | 261 | 157.567 | 7,82% | 771.342 | 8,31% | 4,90 |
| Zona IX - Mariña | 250 | 172.845 | 8,58% | 1.066.924 | 11,49% | 6,17 |
| TOTAL | 303 | 2.014.569 | 100,00% | 9.285.954 | 100,00% | 4,61 |
