| Vendas de sardiña por zona de produción | ||||||
| Nº días | kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Zona I - Vigo | 204 | 2.122.832 | 14,51% | 2.464.384 | 11,30% | 1,16 |
| Zona II - Pontevedra | 205 | 1.004.089 | 6,86% | 1.240.254 | 5,69% | 1,24 |
| Zona III - Arousa | 218 | 4.624.855 | 31,61% | 8.662.939 | 39,72% | 1,87 |
| Zona IV - Muros | 149 | 1.384.474 | 9,46% | 1.695.404 | 7,77% | 1,22 |
| Zona V - Fisterra | 131 | 918.647 | 6,28% | 1.233.553 | 5,66% | 1,34 |
| Zona VI - Costa da Morte | 60 | 663.670 | 4,54% | 895.517 | 4,11% | 1,35 |
| Zona VII - Coruña-Ferrol | 145 | 3.495.878 | 23,89% | 5.057.424 | 23,19% | 1,45 |
| Zona IX - Mariña | 73 | 417.820 | 2,86% | 560.703 | 2,57% | 1,34 |
| TOTAL | 249 | 14.632.265 | 100,00% | 21.810.179 | 100,00% | 1,49 |
