| Vendas de xarda por zona de produción | ||||||
| Nº días | kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Zona I - Vigo | 266 | 221.626 | 6,39% | 391.266 | 5,07% | 1,77 |
| Zona II - Pontevedra | 252 | 24.818 | 0,72% | 53.809 | 0,70% | 2,17 |
| Zona III - Arousa | 244 | 785.775 | 22,67% | 1.579.989 | 20,49% | 2,01 |
| Zona IV - Muros | 134 | 57.754 | 1,67% | 186.520 | 2,42% | 3,23 |
| Zona V - Fisterra | 219 | 38.012 | 1,10% | 108.583 | 1,41% | 2,86 |
| Zona VI - Costa da Morte | 215 | 34.603 | 1,00% | 93.790 | 1,22% | 2,71 |
| Zona VII - Coruña-Ferrol | 250 | 707.172 | 20,40% | 1.665.357 | 21,59% | 2,35 |
| Zona VIII - Cedeira | 225 | 42.262 | 1,22% | 69.747 | 0,90% | 1,65 |
| Zona IX - Mariña | 235 | 1.553.978 | 44,83% | 3.563.068 | 46,20% | 2,29 |
| TOTAL | 308 | 3.465.999 | 100,00% | 7.712.130 | 100,00% | 2,23 |
