| Vendas de robaliza por zona de produción | ||||||
| Nº días | kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Zona I - Vigo | 289 | 50.412 | 18,63% | 944.882 | 19,35% | 18,74 |
| Zona II - Pontevedra | 144 | 1.725 | 0,64% | 27.848 | 0,57% | 16,15 |
| Zona III - Arousa | 251 | 60.063 | 22,20% | 1.161.401 | 23,79% | 19,34 |
| Zona IV - Muros | 108 | 1.240 | 0,46% | 19.501 | 0,40% | 15,72 |
| Zona V - Fisterra | 221 | 11.382 | 4,21% | 205.107 | 4,20% | 18,02 |
| Zona VI - Costa da Morte | 239 | 13.851 | 5,12% | 257.973 | 5,28% | 18,62 |
| Zona VII - Coruña-Ferrol | 257 | 81.712 | 30,20% | 1.436.371 | 29,42% | 17,58 |
| Zona VIII - Cedeira | 154 | 12.097 | 4,47% | 179.709 | 3,68% | 14,86 |
| Zona IX - Mariña | 235 | 38.046 | 14,06% | 649.421 | 13,30% | 17,07 |
| TOTAL | 307 | 270.528 | 100,00% | 4.882.213 | 100,00% | 18,05 |
