| Vendas de boga por zona de produción | ||||||
| Nº días | kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Zona I - Vigo | 185 | 120.162 | 12,06% | 47.557 | 10,29% | 0,40 |
| Zona II - Pontevedra | 111 | 33.580 | 3,37% | 11.704 | 2,53% | 0,35 |
| Zona III - Arousa | 230 | 93.505 | 9,38% | 48.654 | 10,53% | 0,52 |
| Zona IV - Muros | 168 | 65.159 | 6,54% | 35.547 | 7,69% | 0,55 |
| Zona V - Fisterra | 88 | 25.879 | 2,60% | 12.781 | 2,77% | 0,49 |
| Zona VI - Costa da Morte | 77 | 126.064 | 12,65% | 51.365 | 11,12% | 0,41 |
| Zona VII - Coruña-Ferrol | 223 | 359.831 | 36,11% | 181.585 | 39,30% | 0,50 |
| Zona IX - Mariña | 165 | 172.364 | 17,30% | 72.828 | 15,76% | 0,42 |
| TOTAL | 294 | 996.543 | 100,00% | 462.021 | 100,00% | 0,46 |
