| Evolución mensual de grandes grupos en cantidade (kg) | |||||||||||||
| Xaneiro | Febreiro | Marzo | Abril | Maio | Xuño | Xullo | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Decembro | Total | |
| Algas | 2.252 | 8.041 | 33.763 | 49.903 | 72.682 | 82.864 | 23.344 | 8.304 | 75.049 | 34.030 | 10.834 | 1.705 | 402.769 |
| Bivalvos | 191.570 | 222.570 | 246.600 | 238.544 | 212.612 | 217.566 | 371.462 | 340.368 | 262.081 | 430.531 | 357.872 | 650.436 | 3.742.212 |
| Cefalópodos | 241.492 | 286.924 | 282.361 | 141.741 | 141.065 | 121.430 | 414.775 | 206.221 | 909.688 | 1.650.775 | 766.775 | 417.231 | 5.580.478 |
| Crustáceos | 46.738 | 56.657 | 48.933 | 45.823 | 54.402 | 52.926 | 74.574 | 75.552 | 48.814 | 49.036 | 209.576 | 181.339 | 944.372 |
| Equinodermos | 61.982 | 103.534 | 147.109 | 95.768 | 14.732 | 11.847 | 8.481 | 5.732 | 2.435 | 45.657 | 42.480 | 50.080 | 589.838 |
| Gasterópodos | 95 | 65 | 1.667 | 137 | 9 | 456 | 54 | 36 | 2.520 | ||||
| Peixes | 3.648.555 | 5.364.152 | 9.241.059 | 8.748.922 | 8.699.815 | 8.094.602 | 11.370.661 | 12.027.353 | 9.841.479 | 9.641.379 | 5.380.243 | 4.095.086 | 96.153.307 |
| Poliquetos | 125 | 213 | 233 | 220 | 472 | 515 | 429 | 361 | 417 | 362 | 209 | 87 | 3.643 |
| Resto das descargas | 29.743 | 35.007 | 23.093 | 19.493 | 17.274 | 11.420 | 7.647 | 2.758 | 4.003 | 4.231 | 6.037 | 20.596 | 181.302 |
| TOTAL | 4.222.553 | 6.077.163 | 10.023.150 | 9.342.081 | 9.213.193 | 8.593.179 | 12.271.371 | 12.667.106 | 11.144.021 | 11.856.001 | 6.774.062 | 5.416.561 | 107.600.442 |
