| Comparativa doutros grupos no 2025 e 2024 | ||||||||
| 2025 | 2024 | Diferenza 2025-2024 | % Dif. 2025-2024 | |||||
| kg | Euros | kg | Euros | kg | Euros | kg | Euros | |
| Algas | 402.769 | 322.472 | 551.831 | 426.721 | -149.062 | -104.249 | -27,01% | -24,43% |
| Alga parda | 28.855 | 10.841 | 36.154 | 17.517 | -7.299 | -6.676 | -20,19% | -38,11% |
| Algas verdes | 118.996 | 105.930 | 140.812 | 130.720 | -21.816 | -24.790 | -15,49% | -18,96% |
| Algas vermellas | 14.907 | 36.592 | 7.409 | 14.782 | 7.498 | 21.811 | 101,20% | 147,55% |
| Argazo | 100.272 | 57.349 | 120.089 | 65.868 | -19.817 | -8.518 | -16,50% | -12,93% |
| Buche bravo | 9.632 | 3.853 | -9.632 | -3.853 | -100,00% | -100,00% | ||
| Correa | 14.769 | 7.399 | 53.187 | 28.380 | -38.418 | -20.981 | -72,23% | -73,93% |
| Fideo de mar | 6.232 | 8.105 | 19.860 | 31.171 | -13.628 | -23.066 | -68,62% | -74,00% |
| Fucus | 9.993 | 3.997 | -9.993 | -3.997 | -100,00% | -100,00% | ||
| Golfo | 118.738 | 96.256 | 154.695 | 130.434 | -35.957 | -34.179 | -23,24% | -26,20% |
| Equinodermos | 589.838 | 6.850.330 | 633.745 | 7.116.872 | -43.907 | -266.542 | -6,93% | -3,75% |
| Cogombro de mar negro | 205 | 1.090 | -205 | -1.090 | -100,00% | -100,00% | ||
| Cogombro de mar real | 80.157 | 245.544 | 88.328 | 260.598 | -8.170 | -15.054 | -9,25% | -5,78% |
| Ourizo | 509.681 | 6.604.786 | 545.212 | 6.855.184 | -35.531 | -250.398 | -6,52% | -3,65% |
| Gasterópodos | 2.520 | 12.665 | 1.185 | 6.782 | 1.335 | 5.883 | 112,60% | 86,75% |
| Caracola | 119 | 351 | -119 | -351 | -100,00% | -100,00% | ||
| Caramuxo | 9 | 36 | 53 | 240 | -44 | -204 | -82,89% | -85,07% |
| Cornecho espinoso | 2.209 | 4.419 | 396 | 792 | 1.813 | 3.627 | 457,82% | 457,82% |
| Lapa común | 40 | 160 | 479 | 1.672 | -439 | -1.512 | -91,66% | -90,43% |
| Peneira | 261 | 8.050 | 138 | 3.726 | 123 | 4.324 | 89,38% | 116,05% |
| Poliquetos | 3.643 | 293.987 | 3.696 | 296.958 | -53 | -2.971 | -1,43% | -1,00% |
| Resto das descargas | 181.302 | 1.346.296 | 184.440 | 1.230.065 | -3.137 | 116.230 | -1,70% | 9,45% |
| Ortiguilla de mar | 15.567 | 357.893 | 17.234 | 317.678 | -1.667 | 40.215 | -9,67% | 12,66% |
| Ovas de abadexo | 10 | 28 | 10 | 28 | ||||
| Ovas de choquiño | 3 | 268 | -3 | -268 | -100,00% | -100,00% | ||
| Ovas de Maruca | 694 | 142 | 20 | 73 | 674 | 69 | 3367,50% | 93,58% |
| Ovas de pescada | 165.032 | 988.233 | 167.183 | 912.046 | -2.151 | 76.187 | -1,29% | 8,35% |
| TOTAL | 1.180.073 | 8.825.749 | 1.374.897 | 9.077.398 | -194.824 | -251.649 | -14,17% | -2,77% |
