| Datos xerais de pesca fresca doutros grupos no 2025 | |||||
| kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Algas | 402.769 | 34,13% | 322.472 | 3,65% | 0,80 |
| Alga parda | 28.855 | 2,45% | 10.841 | 0,12% | 0,38 |
| Algas verdes | 118.996 | 10,08% | 105.930 | 1,20% | 0,89 |
| Algas vermellas | 14.907 | 1,26% | 36.592 | 0,41% | 2,45 |
| Argazo | 100.272 | 8,50% | 57.349 | 0,65% | 0,57 |
| Correa | 14.769 | 1,25% | 7.399 | 0,08% | 0,50 |
| Fideo de mar | 6.232 | 0,53% | 8.105 | 0,09% | 1,30 |
| Golfo | 118.738 | 10,06% | 96.256 | 1,09% | 0,81 |
| Equinodermos | 589.838 | 49,98% | 6.850.330 | 77,62% | 11,61 |
| Cogombro de mar real | 80.157 | 6,79% | 245.544 | 2,78% | 3,06 |
| Ourizo | 509.681 | 43,19% | 6.604.786 | 74,84% | 12,96 |
| Gasterópodos | 2.520 | 0,21% | 12.665 | 0,14% | 5,03 |
| Caramuxo | 9 | 0,00% | 36 | 0,00% | 3,98 |
| Cornecho espinoso | 2.209 | 0,19% | 4.419 | 0,05% | 2,00 |
| Lapa común | 40 | 0,00% | 160 | 0,00% | 4,00 |
| Peneira | 261 | 0,02% | 8.050 | 0,09% | 30,80 |
| Poliquetos | 3.643 | 0,31% | 293.987 | 3,33% | 80,69 |
| Resto das descargas | 181.302 | 15,36% | 1.346.296 | 15,25% | 7,43 |
| Ortiguilla de mar | 15.567 | 1,32% | 357.893 | 4,06% | 22,99 |
| Ovas de abadexo | 10 | 0,00% | 28 | 0,00% | 2,67 |
| Ovas de Maruca | 694 | 0,06% | 142 | 0,00% | 0,20 |
| Ovas de pescada | 165.032 | 13,98% | 988.233 | 11,20% | 5,99 |
| TOTAL | 1.180.073 | 100,00% | 8.825.749 | 100,00% | 7,48 |
