| Evolución mensual doutros grupos en importe (€) | |||||||||||||
| Xaneiro | Febreiro | Marzo | Abril | Maio | Xuño | Xullo | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Decembro | Total | |
| Algas | 1.733 | 4.028 | 26.276 | 34.588 | 52.401 | 57.174 | 22.570 | 18.578 | 65.275 | 28.626 | 8.816 | 2.406 | 322.472 |
| Alga parda | 533 | 2.483 | 510 | 1.192 | 525 | 765 | 2.368 | 1.400 | 350 | 716 | 10.841 | ||
| Algas verdes | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.840 | 3.375 | 3.236 | 1.717 | 2.169 | 54.609 | 26.390 | 7.068 | 1.926 | 105.930 |
| Algas vermellas | 1.421 | 3.189 | 9.180 | 15.996 | 6.807 | 36.592 | |||||||
| Argazo | 80 | 1.569 | 5.810 | 9.061 | 32.572 | 4.640 | 2.190 | 1.428 | 57.349 | ||||
| Correa | 2.256 | 3.351 | 42 | 1.750 | 7.399 | ||||||||
| Fideo de mar | 245 | 257 | 276 | 220 | 1.560 | 2.906 | 402 | 268 | 458 | 1.032 | 480 | 8.105 | |
| Golfo | 21 | 22.740 | 23.214 | 34.449 | 15.811 | 9 | 12 | 96.256 | |||||
| Equinodermos | 770.177 | 1.236.415 | 1.635.530 | 992.418 | 44.496 | 34.396 | 24.852 | 16.773 | 7.935 | 598.662 | 582.467 | 906.209 | 6.850.330 |
| Cogombro de mar real | 15.619 | 32.778 | 23.372 | 25.157 | 44.496 | 34.396 | 24.852 | 16.773 | 7.935 | 6.360 | 6.960 | 6.848 | 245.544 |
| Ourizo | 754.559 | 1.203.637 | 1.612.158 | 967.261 | 592.302 | 575.507 | 899.361 | 6.604.786 | |||||
| Gasterópodos | 2.200 | 1.560 | 5.223 | 1.418 | 36 | 913 | 109 | 1.206 | 12.665 | ||||
| Caramuxo | 36 | 36 | |||||||||||
| Cornecho espinoso | 3.201 | 196 | 913 | 109 | 4.419 | ||||||||
| Lapa común | 100 | 60 | 160 | ||||||||||
| Peneira | 2.100 | 1.500 | 2.022 | 1.222 | 1.206 | 8.050 | |||||||
| Poliquetos | 6.452 | 12.940 | 15.569 | 14.613 | 39.657 | 49.989 | 36.571 | 29.876 | 34.467 | 29.349 | 15.989 | 8.515 | 293.987 |
| Resto das descargas | 175.591 | 272.634 | 155.395 | 128.193 | 109.660 | 64.693 | 52.136 | 19.101 | 69.978 | 74.328 | 102.898 | 121.688 | 1.346.296 |
| Ortiguilla de mar | 40.996 | 78.660 | 4.652 | 60.130 | 65.609 | 74.971 | 32.875 | 357.893 | |||||
| Ovas de abadexo | 1 | 20 | 7 | 28 | |||||||||
| Ovas de Maruca | 37 | 99 | 6 | 142 | |||||||||
| Ovas de pescada | 134.558 | 193.954 | 155.389 | 128.193 | 109.660 | 64.594 | 52.129 | 14.449 | 9.848 | 8.718 | 27.927 | 88.813 | 988.233 |
| TOTAL | 956.154 | 1.527.578 | 1.832.769 | 1.175.036 | 247.632 | 206.287 | 136.129 | 85.242 | 177.764 | 730.965 | 711.377 | 1.038.818 | 8.825.749 |
