| Vendas de ourizo por zona de produción | ||||||
| Nº días | kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Zona I - Vigo | 135 | 99.269 | 19,48% | 1.529.182 | 23,15% | 15,40 |
| Zona II - Pontevedra | 77 | 40.092 | 7,87% | 683.984 | 10,36% | 17,06 |
| Zona III - Arousa | 61 | 109.978 | 21,58% | 1.310.644 | 19,84% | 11,92 |
| Zona IV - Muros | 42 | 20.003 | 3,92% | 222.877 | 3,37% | 11,14 |
| Zona V - Fisterra | 80 | 93.121 | 18,27% | 1.078.153 | 16,32% | 11,58 |
| Zona VI - Costa da Morte | 66 | 76.500 | 15,01% | 904.742 | 13,70% | 11,83 |
| Zona VII - Coruña-Ferrol | 55 | 35.993 | 7,06% | 434.159 | 6,57% | 12,06 |
| Zona IX - Mariña | 65 | 34.727 | 6,81% | 441.045 | 6,68% | 12,70 |
| TOTAL | 148 | 509.681 | 100,00% | 6.604.786 | 100,00% | 12,96 |
