| Evolución mensual de cefalópodos en cantidade (kg) | |||||||||||||
| Xaneiro | Febreiro | Marzo | Abril | Maio | Xuño | Xullo | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Decembro | Total | |
| Choco | 67.782 | 89.954 | 100.469 | 62.368 | 38.170 | 17.986 | 5.178 | 1.525 | 3.692 | 5.891 | 25.973 | 44.532 | 463.520 |
| Chopiño | 650 | 465 | 879 | 237 | 55 | 19 | 5 | 13 | 3 | 49 | 96 | 107 | 2.578 |
| Choquiño | 26 | 27 | 30 | 0 | 3 | 3 | 5 | 14 | 108 | ||||
| Choquiño picudo | 22 | 26 | 35 | 19 | 18 | 11 | 9 | 39 | 33 | 43 | 25 | 279 | |
| Lura | 6.665 | 3.107 | 2.597 | 835 | 633 | 1.732 | 10.367 | 11.873 | 17.314 | 20.805 | 19.988 | 16.650 | 112.567 |
| Polbo | 107.026 | 114.319 | 116.593 | 1.388 | 1.370 | 2.251 | 347.250 | 78.810 | 116.198 | 116.500 | 133.431 | 97.458 | 1.232.594 |
| Polbo cabezón | 8.234 | 16.996 | 11.642 | 16.532 | 25.110 | 19.500 | 7.969 | 5.866 | 6.809 | 9.012 | 6.558 | 10.171 | 144.399 |
| Pota común | 42.530 | 38.946 | 28.513 | 33.486 | 53.523 | 62.855 | 28.491 | 99.548 | 666.647 | 1.312.755 | 420.517 | 103.620 | 2.891.432 |
| Pota pequena | 16 | 102 | 9 | 12 | 0 | 62 | 83 | 106 | 18 | 154 | 81 | 79 | 723 |
| Pota saltadora | 275 | 398 | 185 | 858 | |||||||||
| Pota voadora | 8.105 | 22.801 | 21.043 | 26.676 | 20.329 | 14.116 | 14.752 | 7.973 | 97.986 | 185.334 | 159.988 | 144.418 | 723.520 |
| Potón común | 57 | 372 | 31 | 1.748 | 2.450 | 271 | 253 | 949 | 121 | 25 | 27 | 6.304 | |
| Puntilla común | 360 | 180 | 179 | 20 | 109 | 153 | 1 | 64 | 27 | 27 | 21 | 18 | 1.158 |
| Puntilla pequena | 20 | 136 | 23 | 1 | 4 | 3 | 91 | 48 | 112 | 437 | |||
| TOTAL | 241.492 | 286.924 | 282.361 | 141.741 | 141.065 | 121.430 | 414.775 | 206.221 | 909.688 | 1.650.775 | 766.775 | 417.231 | 5.580.478 |
