| Comparativa mensual de cefalópodos no 2025 e 2024 | ||||||||
| 2025 | 2024 | Diferenza 2025-2024 | % Dif. 2025-2024 | |||||
| kg | Euros | kg | Euros | kg | Euros | kg | Euros | |
| Xaneiro | 241.492 | 1.955.027 | 395.817 | 2.697.618 | -154.324 | -742.591 | -38,99% | -27,53% |
| Febreiro | 286.924 | 2.262.038 | 312.585 | 2.213.927 | -25.661 | 48.111 | -8,21% | 2,17% |
| Marzo | 282.361 | 2.407.326 | 242.612 | 1.871.877 | 39.748 | 535.449 | 16,38% | 28,60% |
| Abril | 141.741 | 812.741 | 223.278 | 1.768.159 | -81.538 | -955.417 | -36,52% | -54,03% |
| Maio | 141.065 | 688.328 | 124.843 | 743.762 | 16.222 | -55.434 | 12,99% | -7,45% |
| Xuño | 121.430 | 573.601 | 92.414 | 584.145 | 29.016 | -10.544 | 31,40% | -1,81% |
| Xullo | 414.775 | 4.480.619 | 205.442 | 2.141.369 | 209.333 | 2.339.250 | 101,89% | 109,24% |
| Agosto | 206.221 | 1.494.914 | 108.547 | 860.890 | 97.674 | 634.024 | 89,98% | 73,65% |
| Setembro | 909.688 | 3.395.897 | 509.554 | 1.881.706 | 400.134 | 1.514.190 | 78,53% | 80,47% |
| Outubro | 1.650.775 | 5.333.061 | 1.069.143 | 4.283.849 | 581.632 | 1.049.212 | 54,40% | 24,49% |
| Novembro | 766.775 | 3.616.140 | 455.152 | 2.602.642 | 311.623 | 1.013.498 | 68,47% | 38,94% |
| Decembro | 417.231 | 2.355.992 | 284.515 | 2.399.045 | 132.717 | -43.054 | 46,65% | -1,79% |
| TOTAL | 5.580.478 | 29.375.683 | 4.023.902 | 24.048.988 | 1.556.576 | 5.326.695 | 38,68% | 22,15% |
