| Vendas de polbo por zona de produción | ||||||
| Nº días | kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Zona I - Vigo | 252 | 212.679 | 17,25% | 2.524.206 | 17,95% | 11,87 |
| Zona II - Pontevedra | 257 | 198.762 | 16,13% | 2.316.187 | 16,47% | 11,65 |
| Zona III - Arousa | 190 | 335.114 | 27,19% | 3.798.077 | 27,01% | 11,33 |
| Zona IV - Muros | 181 | 99.976 | 8,11% | 1.195.584 | 8,50% | 11,96 |
| Zona V - Fisterra | 179 | 155.907 | 12,65% | 1.773.199 | 12,61% | 11,37 |
| Zona VI - Costa da Morte | 183 | 84.849 | 6,88% | 1.002.685 | 7,13% | 11,82 |
| Zona VII - Coruña-Ferrol | 204 | 111.311 | 9,03% | 1.069.565 | 7,61% | 9,61 |
| Zona VIII - Cedeira | 114 | 7.048 | 0,57% | 80.369 | 0,57% | 11,40 |
| Zona IX - Mariña | 196 | 26.948 | 2,19% | 301.733 | 2,15% | 11,20 |
| TOTAL | 286 | 1.232.594 | 100,00% | 14.061.607 | 100,00% | 11,41 |
