| Vendas de pota común por zona de produción | ||||||
| Nº días | kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Zona I - Vigo | 185 | 301.187 | 10,42% | 814.658 | 11,11% | 2,70 |
| Zona II - Pontevedra | 236 | 275.215 | 9,52% | 660.313 | 9,00% | 2,40 |
| Zona III - Arousa | 235 | 667.955 | 23,10% | 1.676.521 | 22,86% | 2,51 |
| Zona VI - Costa da Morte | 53 | 31.061 | 1,07% | 88.907 | 1,21% | 2,86 |
| Zona VII - Coruña-Ferrol | 252 | 1.549.397 | 53,59% | 3.930.095 | 53,59% | 2,54 |
| Zona VIII - Cedeira | 107 | 2.470 | 0,09% | 5.969 | 0,08% | 2,42 |
| Zona IX - Mariña | 31 | 64.146 | 2,22% | 157.195 | 2,14% | 2,45 |
| TOTAL | 307 | 2.891.432 | 100,00% | 7.333.658 | 100,00% | 2,54 |
