| Evolución mensual de bivalvos en importe (€) | |||||||||||||
| Xaneiro | Febreiro | Marzo | Abril | Maio | Xuño | Xullo | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Decembro | Total | |
| Ameixa babosa | 145.903 | 162.924 | 253.341 | 210.074 | 124.941 | 111.616 | 110.018 | 211.367 | 195.660 | 333.756 | 496.165 | 1.068.234 | 3.424.000 |
| Ameixa bicuda | 13 | 7 | 5 | 8 | 5 | 1 | 19 | 0 | 70 | 128 | |||
| Ameixa fina | 175.400 | 194.349 | 226.270 | 359.181 | 115.401 | 131.373 | 212.092 | 189.129 | 259.891 | 247.873 | 234.976 | 743.090 | 3.089.025 |
| Ameixa rubia | 115.702 | 111.472 | 146.260 | 146.304 | 157.098 | 217.242 | 360.346 | 350.162 | 259.418 | 345.725 | 309.226 | 1.022.705 | 3.541.660 |
| Ameixa xaponesa | 1.090.748 | 811.539 | 1.036.729 | 1.782.487 | 1.027.184 | 1.130.145 | 2.477.512 | 2.387.549 | 1.643.436 | 997.343 | 1.065.257 | 4.937.005 | 20.386.934 |
| Ameixón | 11.806 | 19.817 | 26.688 | 23.054 | 99.130 | 35.231 | 124.286 | 158.915 | 123.896 | 25.113 | 17.289 | 11.815 | 677.039 |
| Berberecho | 61.499 | 33.278 | 106.797 | 100.081 | 45.022 | 97.742 | 320.405 | 297.728 | 146.887 | 1.086.511 | 309.545 | 417.639 | 3.023.134 |
| Birollo | 40 | 78 | 21 | 36 | 9 | 8 | 1 | 193 | |||||
| Cadelucha | 15.627 | 14.967 | 20.817 | 1.632 | 1.513 | 1.479 | 24.775 | 4.782 | 13.371 | 98.963 | |||
| Carneiro | 47.101 | 75.257 | 56.565 | 70.200 | 66.905 | 79.556 | 140.651 | 108.014 | 87.276 | 85.932 | 43.916 | 91.555 | 952.929 |
| Cornicha | 76.010 | 97.747 | 84.683 | 69.488 | 115.301 | 102.484 | 290.008 | 140.116 | 212.462 | 203.286 | 63.537 | 408.927 | 1.864.049 |
| Longueirón | 2.633 | 19.375 | 112.186 | 120.321 | 221.622 | 160.728 | 75.832 | 66.384 | 281 | 779.362 | |||
| Longueirón vello | 11.468 | 16.131 | 21.230 | 29.663 | 18.361 | 18.735 | 27.142 | 36.653 | 26.117 | 19.366 | 6.118 | 24.309 | 255.293 |
| Mexillón | 3 | 3 | |||||||||||
| Navalla | 320.307 | 391.126 | 373.769 | 565.698 | 568.169 | 559.577 | 914.205 | 996.070 | 755.312 | 600.777 | 372.248 | 666.814 | 7.084.071 |
| Ostra | 19.376 | 17.461 | 16.510 | 5.618 | 4.208 | 12.033 | 41.907 | 47.343 | 164.457 | ||||
| Ostra rizada | 4.295 | 3.964 | 12.505 | 1.611 | 10.605 | 15.980 | 10.838 | 12.387 | 9.200 | 10.721 | 11.139 | 14.368 | 117.614 |
| Rabioso | 1 | 1 | |||||||||||
| Reló | 615 | 65 | 1.385 | 8.479 | 5.426 | 6.198 | 16.404 | 11.802 | 13.023 | 5.103 | 68.499 | ||
| Vieira | 148.536 | 320.691 | 159.873 | 5.590 | 634.690 | ||||||||
| Volandeira | 70.728 | 79.959 | 53.248 | 795.470 | 514.515 | 1.513.921 | |||||||
| Zamburiña | 251 | 426 | 209 | 132 | 22.386 | 30.222 | 23.032 | 276 | 462 | 807 | 78.202 | ||
| TOTAL | 2.315.426 | 2.351.251 | 2.599.539 | 3.391.489 | 2.465.750 | 2.627.845 | 5.253.635 | 5.092.340 | 3.831.440 | 4.059.872 | 3.772.318 | 9.993.260 | 47.754.165 |
