| Datos xerais de pesca fresca de cefalópodos no 2025 | |||||
| kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Choco | 463.520 | 8,31% | 3.909.531 | 13,31% | 8,43 |
| Chopiño | 2.578 | 0,05% | 17.157 | 0,06% | 6,66 |
| Choquiño | 108 | 0,00% | 1.207 | 0,00% | 11,19 |
| Choquiño picudo | 279 | 0,01% | 5.322 | 0,02% | 19,05 |
| Lura | 112.567 | 2,02% | 1.643.418 | 5,59% | 14,60 |
| Polbo | 1.232.594 | 22,09% | 14.061.607 | 47,87% | 11,41 |
| Polbo cabezón | 144.399 | 2,59% | 542.184 | 1,85% | 3,75 |
| Pota común | 2.891.432 | 51,81% | 7.333.658 | 24,97% | 2,54 |
| Pota pequena | 723 | 0,01% | 2.830 | 0,01% | 3,91 |
| Pota saltadora | 858 | 0,02% | 2.234 | 0,01% | 2,61 |
| Pota voadora | 723.520 | 12,97% | 1.820.262 | 6,20% | 2,52 |
| Potón común | 6.304 | 0,11% | 19.855 | 0,07% | 3,15 |
| Puntilla común | 1.158 | 0,02% | 11.963 | 0,04% | 10,33 |
| Puntilla pequena | 437 | 0,01% | 4.453 | 0,02% | 10,18 |
| TOTAL | 5.580.478 | 100,00% | 29.375.683 | 100,00% | 5,26 |
