A información presentada neste apartado procede das notas de primeira venda emitidas polas lonxas ou centros de venda autorizados para a primeira venda de produtos pesqueiros frescos en Galicia, regulada polo Real Decreto 418/2015 de 29 de maio, polo que se regula a primeira venda de produtos pesqueiros (BOE nº 149 do 23 de xuño do 2015).

O obxectivo do informe é presentar a información das cotizacións nunha data en concreto, permitindo a selección por provincias, zonas de produción, especies, grupos biolóxicos e especies. Adicionalmente, preséntase un gráfico de evolución das cantidades comercializadas e prezos cunha visión evolutiva a corto, medio e largo plazo.

Filtros
Data de venda: |
Especie Cantidade (kg) Importe (€) Prezo medio (€/kg) Prezo mínimo (€/kg) Prezo máximo (€/kg)
Ameixa xaponesa 3.476,80 35.641,94 10,25 8,00 27,00
Berberecho 690,30 4.413,28 6,39 3,03 10,75
Ameixa fina 330,35 16.649,30 50,40 25,99 112,03
Ameixa babosa 43,70 915,71 20,95 16,16 25,00
Cadelucha 27,40 2.005,13 73,18 73,18 73,18
Navalla 530,00 10.311,15 19,46 12,00 23,33
Ostra 170,00 1.018,00 5,99 1,00 6,00
Cornicha 2,50 22,12 8,85 8,85 8,85
Carneiro 164,60 1.850,20 11,24 6,00 12,00
Ameixa rubia 42,50 722,50 17,00 17,00 17,00
Birollo 7,65 22,95 3,00 3,00 3,00
Choco 305,55 2.251,06 7,37 2,50 10,71
Chopiño 10,25 73,35 7,16 7,00 7,80
Polbo 1.119,25 12.470,05 11,14 5,70 14,50
Camarón común 0,90 72,00 80,00 80,00 80,00
Boi 11,25 68,00 6,04 4,00 8,00
Lumbrigante 9,45 276,70 29,28 12,00 41,00
Percebe 11,00 295,00 26,82 10,50 43,50
Cangrexo común 14,00 77,00 5,50 5,50 5,50
Ourizo 1.921,10 23.264,21 12,11 9,83 13,04
Peixe sapo 1,95 19,50 10,00 10,00 10,00
Faneca 88,65 328,86 3,71 0,30 11,00
Curuxo 42,25 803,55 19,02 15,00 22,00
Boga 840,15 351,28 0,42 0,20 0,70
Choupa 21,20 41,85 1,97 0,40 5,00
Totais: 13.530,80 138.987,39 10,27 0,10 160,00

Representación gráfica

Cantidade (Kg)
Prezo máximo (€/kg)
Prezo medio (€/kg)
Prezo mínimo (€/kg)