A información presentada neste apartado procede das notas de primeira venda emitidas polas lonxas ou centros de venda autorizados para a primeira venda de produtos pesqueiros frescos en Galicia, regulada polo Real Decreto 418/2015 de 29 de maio, polo que se regula a primeira venda de produtos pesqueiros (BOE nº 149 do 23 de xuño do 2015).

O obxectivo do informe é presentar a información das cotizacións nunha data en concreto, permitindo a selección por provincias, zonas de produción, especies, grupos biolóxicos e especies. Adicionalmente, preséntase un gráfico de evolución das cantidades comercializadas e prezos cunha visión evolutiva a corto, medio e largo plazo.

Filtros
Data de venda: |
ON Auto-filtrado
Especie Cantidade (kg) Importe (€) Prezo medio (€/kg) Prezo mínimo (€/kg) Prezo máximo (€/kg)
Ameixa xaponesa 2.153,59 27.107,69 12,59 10,20 18,00
Berberecho 15,35 99,78 6,50 6,50 6,50
Ameixa fina 83,37 2.862,44 34,33 23,89 85,00
Ameixa babosa 35,05 752,27 21,46 15,00 26,36
Navalla 883,50 12.064,00 13,65 9,73 21,00
Ostra 19,20 105,60 5,50 5,50 5,50
Ostra rizada 700,00 700,00 1,00 1,00 1,00
Volandeira 264,50 868,15 3,28 2,80 3,70
Longueirón vello 30,00 238,65 7,96 6,00 9,91
Carneiro 16,40 58,64 3,58 3,10 5,05
Ameixa rubia 1.534,15 23.666,55 15,43 13,82 15,80
Choco 644,10 4.691,38 7,28 3,00 15,00
Polbo 5.200,92 52.754,64 10,14 5,00 15,00
Pota común 4.504,90 11.480,05 2,55 2,50 4,50
Lura 58,45 965,42 16,52 10,00 25,00
Pota pequena 4,45 21,57 4,85 4,60 6,80
Camarón común 174,90 7.965,90 45,55 10,00 180,00
Lumbrigante 32,10 1.115,87 34,76 12,00 50,00
Nécora 368,86 7.916,11 21,46 9,00 80,00
Percebe 370,10 11.102,33 30,00 11,00 84,00
Santiaguiño 6,90 469,15 67,99 32,70 103,00
Ourizo 1.855,00 17.771,10 9,58 8,18 14,50
Peixe sapo 9,35 68,08 7,28 6,10 8,30
Escarapote de pintas 3,90 13,40 3,44 2,00 4,00
Faneca 563,75 1.899,80 3,37 0,10 9,40
Totais: 110.941,10 304.597,63 2,75 0,10 180,00

Representación gráfica

Cantidade (Kg)
Prezo máximo (€/kg)
Prezo medio (€/kg)
Prezo mínimo (€/kg)