A información presentada neste apartado procede das notas de primeira venda emitidas polas lonxas ou centros de venda autorizados para a primeira venda de produtos pesqueiros frescos en Galicia, regulada polo Real Decreto 418/2015 de 29 de maio, polo que se regula a primeira venda de produtos pesqueiros (BOE nº 149 do 23 de xuño do 2015).

O obxectivo do informe é presentar a información das cotizacións nunha data en concreto, permitindo a selección por provincias, zonas de produción, especies, grupos biolóxicos e especies. Adicionalmente, preséntase un gráfico de evolución das cantidades comercializadas e prezos cunha visión evolutiva a corto, medio e largo plazo.

Filtros
Data de venda: |
ON Auto-filtrado
Especie Cantidade (kg) Importe (€) Prezo medio (€/kg) Prezo mínimo (€/kg) Prezo máximo (€/kg)
Golfo 1.141,00 912,80 0,80 0,80 0,80
Ameixa xaponesa 3.885,89 72.258,15 18,59 15,00 23,43
Berberecho 334,58 3.318,71 9,92 2,59 16,40
Ameixa fina 167,15 6.694,46 40,05 20,22 132,70
Ameixa babosa 432,87 15.033,44 34,73 23,50 44,00
Navalla 1.317,50 26.216,50 19,90 12,00 26,01
Longueirón 6,00 89,10 14,85 14,85 14,85
Ameixon 11,00 81,50 7,41 6,70 8,00
Ostra rizada 960,00 960,00 1,00 1,00 1,00
Volandeira 1.312,50 5.214,14 3,97 2,20 12,98
Longueirón vello 60,00 653,40 10,89 10,89 10,89
Cornicha 893,80 8.792,22 9,84 6,00 18,30
Carneiro 154,80 1.725,90 11,15 4,85 12,00
Ameixa rubia 414,45 7.994,10 19,29 18,75 25,00
Zamburiña 17,80 291,10 16,35 14,14 16,50
Choco 1.940,94 15.683,99 8,08 3,00 13,00
Chopiño 1,40 11,20 8,00 8,00 8,00
Polbo cabezón 1,20 6,48 5,40 5,40 5,40
Polbo 1.725,10 19.872,82 11,52 6,50 16,00
Pota común 2,90 12,12 4,18 3,60 4,30
Lura 30,30 712,42 23,51 9,50 24,60
Camarón común 48,15 2.523,90 52,42 12,00 150,00
Boi 39,90 382,16 9,58 2,00 15,00
Lumbrigante 52,15 2.201,86 42,22 20,00 58,00
Percebe 479,45 27.202,48 56,74 10,00 126,77
Totais: 43.818,19 385.434,92 8,80 0,10 372,00

Representación gráfica

Cantidade (Kg)
Prezo máximo (€/kg)
Prezo medio (€/kg)
Prezo mínimo (€/kg)