A información presentada neste apartado procede das notas de primeira venda emitidas polas lonxas ou centros de venda autorizados para a primeira venda de produtos pesqueiros frescos en Galicia, regulada polo Real Decreto 418/2015 de 29 de maio, polo que se regula a primeira venda de produtos pesqueiros (BOE nº 149 do 23 de xuño do 2015).

O obxectivo do informe é presentar a información das cotizacións nunha data en concreto, permitindo a selección por provincias, zonas de produción, especies, grupos biolóxicos e especies. Adicionalmente, preséntase un gráfico de evolución das cantidades comercializadas e prezos cunha visión evolutiva a corto, medio e largo plazo.

Filtros
Data de venda: |
Especie Cantidade (kg) Importe (€) Prezo medio (€/kg) Prezo mínimo (€/kg) Prezo máximo (€/kg)
Ameixa xaponesa 3.648,00 43.335,96 11,88 10,23 20,52
Berberecho 468,05 1.942,46 4,15 3,12 16,35
Ameixa fina 66,70 2.664,35 39,95 25,55 78,00
Ameixa babosa 46,00 1.279,19 27,81 16,45 29,63
Relo/reloxo 4,70 5,70 1,21 1,15 1,40
Navalla 722,00 9.236,46 12,79 9,74 19,69
Longueirón 86,50 866,48 10,02 9,29 11,22
Ameixon 0,50 3,25 6,50 6,50 6,50
Ostra rizada 1.090,56 1.090,56 1,00 1,00 1,00
Longueirón vello 97,50 585,62 6,01 5,53 7,12
Carneiro 19,96 308,62 15,46 5,89 16,80
Ameixa rubia 11,47 234,61 20,45 20,00 20,51
Choco 91,10 1.059,56 11,63 7,00 12,50
Chopiño 0,80 8,00 10,00 10,00 10,00
Choquiño 45,25 572,68 12,66 12,50 13,39
Camarón común 2,30 92,00 40,00 40,00 40,00
Boi 31,80 259,63 8,16 3,90 18,30
Percebe 50,30 1.907,06 37,91 15,00 80,00
Lagosta 0,70 31,50 45,00 45,00 45,00
Peixe sapo 40,80 240,41 5,89 0,20 9,10
Escarapote de pintas 92,80 561,63 6,05 1,90 18,90
Faneca 32,80 157,79 4,81 0,10 8,00
Curuxo 2,30 48,90 21,26 20,00 25,00
Choupa 55,45 78,15 1,41 0,10 2,30
Cabra de altura 4,05 14,22 3,51 3,20 3,90
Totais: 34.177,10 112.970,74 3,31 0,10 136,00

Representación gráfica

Cantidade (Kg)
Prezo máximo (€/kg)
Prezo medio (€/kg)
Prezo mínimo (€/kg)