A información presentada neste apartado procede das notas de primeira venda emitidas polas lonxas ou centros de venda autorizados para a primeira venda de produtos pesqueiros frescos en Galicia, regulada polo Real Decreto 418/2015 de 29 de maio, polo que se regula a primeira venda de produtos pesqueiros (BOE nº 149 do 23 de xuño do 2015).

O obxectivo do informe é presentar a información das cotizacións nunha data en concreto, permitindo a selección por provincias, zonas de produción, especies, grupos biolóxicos e especies. Adicionalmente, preséntase un gráfico de evolución das cantidades comercializadas e prezos cunha visión evolutiva a corto, medio e largo plazo.

Filtros
Data de venda: |
ON Auto-filtrado
Especie Cantidade (kg) Importe (€) Prezo medio (€/kg) Prezo mínimo (€/kg) Prezo máximo (€/kg)
Ameixa xaponesa 2.941,73 44.016,39 14,96 9,69 23,72
Berberecho 44,95 301,82 6,71 5,10 7,00
Ameixa fina 263,36 11.664,21 44,29 25,00 128,55
Ameixa babosa 72,32 1.650,36 22,82 16,00 34,53
Relo/reloxo 625,00 531,25 0,85 0,85 0,85
Cadelucha 34,00 1.475,30 43,39 42,90 43,80
Navalla 398,50 11.610,80 29,14 12,00 36,44
Ostra 31,93 170,94 5,35 1,06 6,00
Ostra rizada 1.850,00 2.200,00 1,19 1,00 1,50
Volandeira 4.861,70 13.957,03 2,87 2,10 11,25
Longueirón vello 40,00 506,40 12,66 6,00 13,40
Cornicha 120,25 1.785,71 14,85 14,85 14,85
Carneiro 6,55 43,25 6,60 3,00 10,00
Ameixa rubia 23,75 445,48 18,76 18,58 19,00
Zamburiña 7,10 143,31 20,18 11,25 24,00
Choco 1.752,30 16.375,66 9,35 3,00 13,00
Polbo 292,90 3.395,72 11,59 7,50 14,50
Lura 0,70 16,10 23,00 23,00 23,00
Boi 38,80 426,74 11,00 4,70 15,50
Lumbrigante 24,10 828,22 34,37 22,32 44,75
Percebe 202,05 10.508,04 52,01 22,10 110,00
Ourizo 1.053,90 23.271,04 22,08 17,75 26,00
Peixe sapo 1,30 5,20 4,00 4,00 4,00
Escarapote de pintas 0,80 5,60 7,00 7,00 7,00
Faneca 110,85 678,78 6,12 2,00 10,00
Totais: 17.754,52 178.579,13 10,06 0,10 128,55

Representación gráfica

Cantidade (Kg)
Prezo máximo (€/kg)
Prezo medio (€/kg)
Prezo mínimo (€/kg)