A información presentada neste apartado procede das notas de primeira venda emitidas polas lonxas ou centros de venda autorizados para a primeira venda de produtos pesqueiros frescos en Galicia, regulada polo Real Decreto 418/2015 de 29 de maio, polo que se regula a primeira venda de produtos pesqueiros (BOE nº 149 do 23 de xuño do 2015).

O obxectivo do informe é presentar a información das cotizacións nunha data en concreto, permitindo a selección por provincias, zonas de produción, especies, grupos biolóxicos e especies. Adicionalmente, preséntase un gráfico de evolución das cantidades comercializadas e prezos cunha visión evolutiva a corto, medio e largo plazo.

Filtros
Data de venda: |
ON Auto-filtrado
Especie Cantidade (kg) Importe (€) Prezo medio (€/kg) Prezo mínimo (€/kg) Prezo máximo (€/kg)
Choco 31,00 275,35 8,88 8,40 9,00
Polbo 1.835,50 21.045,65 11,47 7,00 14,00
Pota común 355,00 1.242,50 3,50 3,50 3,50
Lumbrigante 4,25 132,50 31,18 30,00 35,00
Ourizo 120,00 1.218,00 10,15 10,00 10,30
Escarapote de pintas 1,50 12,75 8,50 8,50 8,50
Faneca 124,95 398,60 3,19 1,00 5,00
Curuxo 11,75 172,62 14,69 8,00 26,50
Choupa 4,00 6,10 1,53 1,50 1,60
Cabra de altura 1,00 6,50 6,50 6,50 6,50
Robaliza 5,25 109,88 20,93 10,00 23,50
Serrán cabra 2,50 4,25 1,70 1,70 1,70
Congro 88,00 32,45 0,37 0,10 0,90
Doncela 1,75 11,25 6,43 6,00 6,60
Pescada 117,40 631,35 5,38 3,50 11,90
Xurelo 125,50 288,00 2,29 0,50 4,40
Sanmartiño 13,75 289,08 21,02 20,00 21,30
Xarda 40,00 181,20 4,53 0,70 5,90
Salmonete de rocha 35,25 477,02 13,53 9,50 16,90
Abadexo 6,25 33,12 5,30 5,00 6,50
Pancho bicudo 7,50 57,75 7,70 7,70 7,70
Ollomol 0,50 8,95 17,90 17,90 17,90
Linguado 28,95 596,02 20,59 12,00 24,50
Linguado de area 0,25 4,00 16,00 16,00 16,00
Sargo común 7,25 23,05 3,18 1,00 8,50
Totais: 6.357,75 35.556,60 5,59 0,10 35,00

Representación gráfica

Cantidade (Kg)
Prezo máximo (€/kg)
Prezo medio (€/kg)
Prezo mínimo (€/kg)