A información presentada neste apartado procede das notas de primeira venda emitidas polas lonxas ou centros de venda autorizados para a primeira venda de produtos pesqueiros frescos en Galicia, regulada polo Real Decreto 418/2015 de 29 de maio, polo que se regula a primeira venda de produtos pesqueiros (BOE nº 149 do 23 de xuño do 2015).

O obxectivo do informe é presentar a información das cotizacións nunha data en concreto, permitindo a selección por provincias, zonas de produción, especies, grupos biolóxicos e especies. Adicionalmente, preséntase un gráfico de evolución das cantidades comercializadas e prezos cunha visión evolutiva a corto, medio e largo plazo.

Filtros
Data de venda: |
ON Auto-filtrado
Especie Cantidade (kg) Importe (€) Prezo medio (€/kg) Prezo mínimo (€/kg) Prezo máximo (€/kg)
Ameixa xaponesa 22,30 445,39 19,97 14,00 24,59
Berberecho 180,00 2.160,00 12,00 12,00 12,00
Ameixa fina 3,95 176,86 44,77 25,59 141,70
Ameixa babosa 62,35 2.454,30 39,36 27,00 40,90
Navalla 700,00 15.550,62 22,22 12,00 28,72
Ostra 68,80 358,62 5,21 1,25 5,50
Volandeira 4.654,45 11.858,64 2,55 2,00 10,50
Cornicha 794,50 10.340,40 13,01 12,10 19,50
Carneiro 161,90 1.819,80 11,24 9,00 12,05
Ameixa rubia 356,90 7.428,44 20,81 17,00 21,04
Zamburiña 3,00 36,92 12,31 7,10 17,51
Choco 2.802,30 20.215,83 7,21 3,00 15,00
Chopiño 14,75 121,15 8,21 8,00 8,30
Polbo 2.343,70 27.446,43 11,71 5,00 15,60
Pota común 1,10 2,33 2,12 2,00 2,65
Lura 12,35 223,05 18,06 13,39 20,45
Camarón común 17,00 998,50 58,74 30,00 140,00
Boi 37,95 533,07 14,05 2,70 17,00
Lumbrigante 55,35 2.460,63 44,46 18,50 58,08
Percebe 530,15 21.074,47 39,75 9,00 131,78
Cangrexo común 50,00 25,00 0,50 0,50 0,50
Camarón de poza 3,98 60,42 15,20 15,20 15,20
Ourizo 1.860,00 25.433,80 13,67 11,30 18,00
Peixe sapo 6,00 41,08 6,85 3,00 7,91
Sollo rei 5,95 70,35 11,82 11,00 13,00
Totais: 31.414,14 238.739,38 7,60 0,10 141,70

Representación gráfica

Cantidade (Kg)
Prezo máximo (€/kg)
Prezo medio (€/kg)
Prezo mínimo (€/kg)