| Comparativa mensual de grandes grupos no 2025 e 2024 | ||||||||
| 2025 | 2024 | Diferenza 2025-2024 | % Dif. 2025-2024 | |||||
| kg | Euros | kg | Euros | kg | Euros | kg | Euros | |
| Xaneiro | 4.222.553 | 25.642.035 | 5.833.854 | 30.171.240 | -1.611.302 | -4.529.206 | -27,62% | -15,01% |
| Febreiro | 6.077.163 | 30.291.929 | 5.818.590 | 27.439.220 | 258.574 | 2.852.709 | 4,44% | 10,40% |
| Marzo | 10.023.150 | 33.819.313 | 8.158.462 | 28.180.853 | 1.864.688 | 5.638.460 | 22,86% | 20,01% |
| Abril | 9.342.081 | 32.063.838 | 8.925.603 | 30.393.580 | 416.478 | 1.670.258 | 4,67% | 5,50% |
| Maio | 9.213.193 | 26.791.395 | 9.096.149 | 26.877.582 | 117.044 | -86.187 | 1,29% | -0,32% |
| Xuño | 8.593.179 | 28.026.822 | 9.437.286 | 28.019.491 | -844.107 | 7.332 | -8,94% | 0,03% |
| Xullo | 12.271.371 | 44.240.408 | 14.235.869 | 37.932.390 | -1.964.497 | 6.308.017 | -13,80% | 16,63% |
| Agosto | 12.667.106 | 39.552.974 | 12.640.541 | 36.560.894 | 26.565 | 2.992.080 | 0,21% | 8,18% |
| Setembro | 11.144.021 | 37.353.905 | 7.810.843 | 31.922.783 | 3.333.177 | 5.431.122 | 42,67% | 17,01% |
| Outubro | 11.856.001 | 37.750.868 | 9.019.553 | 33.500.338 | 2.836.448 | 4.250.530 | 31,45% | 12,69% |
| Novembro | 6.774.062 | 31.291.046 | 6.777.863 | 31.380.233 | -3.801 | -89.187 | -0,06% | -0,28% |
| Decembro | 5.416.561 | 40.958.640 | 4.707.158 | 40.574.043 | 709.403 | 384.597 | 15,07% | 0,95% |
| TOTAL | 107.600.442 | 407.783.173 | 102.461.771 | 382.952.647 | 5.138.671 | 24.830.526 | 5,02% | 6,48% |
