| Datos xerais de pesca fresca de crustáceos no 2025 | |||||
| kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Boi | 28.249 | 2,99% | 279.235 | 1,31% | 9,88 |
| Camarón común | 40.673 | 4,31% | 1.611.797 | 7,54% | 39,63 |
| Camarón de poza | 233 | 0,02% | 3.702 | 0,02% | 15,87 |
| Cangrexo común | 15.197 | 1,61% | 37.733 | 0,18% | 2,48 |
| Cangrexo real | 102 | 0,01% | 482 | 0,00% | 4,73 |
| Carabineiro | 285 | 0,03% | 14.622 | 0,07% | 51,40 |
| Centola ou centolo | 432.732 | 45,82% | 6.397.489 | 29,93% | 14,78 |
| Cigala | 67.699 | 7,17% | 1.123.067 | 5,25% | 16,59 |
| Conguito | 475 | 0,05% | 704 | 0,00% | 1,48 |
| Gamba branca | 1.686 | 0,18% | 22.011 | 0,10% | 13,05 |
| Gamba listada | 280 | 0,03% | 9.326 | 0,04% | 33,34 |
| Gamba rosada | 950 | 0,10% | 6.828 | 0,03% | 7,19 |
| Gamba vermella | 274 | 0,03% | 8.706 | 0,04% | 31,79 |
| Jaiba de roca dientuda | 20 | 0,00% | 160 | 0,00% | 8,00 |
| Lagosta | 694 | 0,07% | 25.140 | 0,12% | 36,22 |
| Lagosta moura | 375 | 0,04% | 7.214 | 0,03% | 19,26 |
| Langostilla | 218 | 0,02% | 112 | 0,00% | 0,51 |
| Langostilla roja | 2 | 0,00% | 5 | 0,00% | 3,00 |
| Lumbrigante | 25.787 | 2,73% | 935.917 | 4,38% | 36,29 |
| Nécora | 81.735 | 8,65% | 1.924.726 | 9,00% | 23,55 |
| Patexo | 34.969 | 3,70% | 9.828 | 0,05% | 0,28 |
| Percebe | 210.852 | 22,33% | 8.848.252 | 41,39% | 41,96 |
| Santiaguiño | 887 | 0,09% | 108.834 | 0,51% | 122,73 |
| TOTAL | 944.372 | 100,00% | 21.375.887 | 100,00% | 22,64 |
