| Datos xerais de pesca fresca por zonas de produción no 2025 | |||||
| kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Zona I - Vigo | 20.324.721 | 18,89% | 95.889.739 | 23,51% | 4,72 |
| Zona II - Pontevedra | 3.498.660 | 3,25% | 13.899.429 | 3,41% | 3,97 |
| Zona III - Arousa | 20.714.333 | 19,25% | 75.559.524 | 18,53% | 3,65 |
| Zona IV - Muros | 6.628.827 | 6,16% | 16.470.615 | 4,04% | 2,48 |
| Zona V - Fisterra | 2.206.173 | 2,05% | 7.658.326 | 1,88% | 3,47 |
| Zona VI - Costa da Morte | 4.904.085 | 4,56% | 9.788.721 | 2,40% | 2,00 |
| Zona VII - Coruña-Ferrol | 25.999.703 | 24,16% | 75.456.806 | 18,50% | 2,90 |
| Zona VIII - Cedeira | 1.263.650 | 1,17% | 8.137.853 | 2,00% | 6,44 |
| Zona IX - Mariña | 22.060.289 | 20,50% | 104.922.159 | 25,73% | 4,76 |
| TOTAL | 107.600.442 | 100,00% | 407.783.173 | 100,00% | 3,79 |
