| Datos xerais de grandes grupos na zona III - Arousa no 2025 | |||||
| kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Algas | 299.076 | 1,44% | 229.095 | 0,30% | 0,77 |
| Bivalvos | 1.879.483 | 9,07% | 25.589.731 | 33,87% | 13,62 |
| Cefalópodos | 1.294.104 | 6,25% | 7.850.101 | 10,39% | 6,07 |
| Crustáceos | 253.396 | 1,22% | 6.005.513 | 7,95% | 23,70 |
| Equinodermos | 109.978 | 0,53% | 1.310.644 | 1,73% | 11,92 |
| Gasterópodos | 2.218 | 0,01% | 4.455 | 0,01% | 2,01 |
| Peixes | 16.865.829 | 81,42% | 34.327.524 | 45,43% | 2,04 |
| Poliquetos | 648 | 0,00% | 40.072 | 0,05% | 61,82 |
| Resto das descargas | 9.600 | 0,05% | 202.390 | 0,27% | 21,08 |
| TOTAL | 20.714.333 | 100,00% | 75.559.524 | 100,00% | 3,65 |
