| Comparativa de grandes grupos en Pontevedra no 2025 e 2024 | ||||||||
| 2025 | 2024 | Diferenza 2025-2024 | % Dif. 2025-2024 | |||||
| kg | Euros | kg | Euros | kg | Euros | kg | Euros | |
| Algas | 308.267 | 242.858 | 476.006 | 381.569 | -167.739 | -138.711 | -35,24% | -36,35% |
| Bivalvos | 2.138.098 | 29.180.898 | 2.173.007 | 28.061.577 | -34.908 | 1.119.321 | -1,61% | 3,99% |
| Cefalópodos | 1.772.458 | 11.472.357 | 1.469.109 | 10.192.029 | 303.350 | 1.280.328 | 20,65% | 12,56% |
| Crustáceos | 340.959 | 8.688.243 | 308.009 | 7.413.269 | 32.951 | 1.274.974 | 10,70% | 17,20% |
| Equinodermos | 186.145 | 2.631.912 | 217.260 | 2.951.424 | -31.115 | -319.512 | -14,32% | -10,83% |
| Gasterópodos | 2.520 | 12.665 | 656 | 4.991 | 1.864 | 7.674 | 284,35% | 153,77% |
| Peixes | 21.649.920 | 83.122.671 | 21.404.260 | 85.636.208 | 245.660 | -2.513.537 | 1,15% | -2,94% |
| Poliquetos | 1.236 | 46.485 | 1.059 | 40.735 | 177 | 5.749 | 16,66% | 14,11% |
| Resto das descargas | 11.510 | 228.747 | 13.085 | 205.918 | -1.575 | 22.829 | -12,04% | 11,09% |
| TOTAL | 26.411.113 | 135.626.835 | 26.062.450 | 134.887.720 | 348.663 | 739.115 | 1,34% | 0,55% |
