| Datos xerais de grandes grupos na zona VII - A Coruña-Ferrol no 2025 | |||||
| kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Algas | 50.740 | 0,20% | 32.180 | 0,04% | 0,63 |
| Bivalvos | 248.032 | 0,95% | 1.902.036 | 2,52% | 7,67 |
| Cefalópodos | 1.840.723 | 7,08% | 5.807.786 | 7,70% | 3,16 |
| Crustáceos | 278.775 | 1,07% | 6.009.455 | 7,96% | 21,56 |
| Equinodermos | 68.977 | 0,27% | 533.396 | 0,71% | 7,73 |
| Peixes | 23.463.632 | 90,25% | 60.824.544 | 80,61% | 2,59 |
| Resto das descargas | 48.825 | 0,19% | 347.408 | 0,46% | 7,12 |
| TOTAL | 25.999.703 | 100,00% | 75.456.806 | 100,00% | 2,90 |
