| Datos xerais de grandes grupos na zona IV - Muros no 2025 | |||||
| kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Bivalvos | 765.173 | 11,54% | 8.175.389 | 49,64% | 10,68 |
| Cefalópodos | 123.953 | 1,87% | 1.356.496 | 8,24% | 10,94 |
| Crustáceos | 71.939 | 1,09% | 439.853 | 2,67% | 6,11 |
| Equinodermos | 20.003 | 0,30% | 222.877 | 1,35% | 11,14 |
| Peixes | 5.647.175 | 85,19% | 6.189.765 | 37,58% | 1,10 |
| Poliquetos | 583 | 0,01% | 86.231 | 0,52% | 147,92 |
| Resto das descargas | 1 | 0,00% | 4 | 0,00% | 2,90 |
| TOTAL | 6.628.827 | 100,00% | 16.470.615 | 100,00% | 2,48 |
