| kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Provincia Marítima A Coruña | 15.737.834 | 8,86% | 10.072.518 | 8,11% | 0,64 |
| Sada | 8.503.870 | 4,79% | 5.832.263 | 4,70% | 0,69 |
| Camariñas | 1.543.470 | 0,87% | 779.841 | 0,63% | 0,51 |
| Muros | 4.492.447 | 2,53% | 2.807.458 | 2,26% | 0,62 |
| Noia | 1.198.047 | 0,67% | 652.956 | 0,53% | 0,55 |
| Provincia Marítima Vilagarcía | 122.190.473 | 68,79% | 82.736.317 | 66,66% | 0,68 |
| Ribeira | 4.558.101 | 2,57% | 3.487.105 | 2,81% | 0,77 |
| Pobra do Caramiñal | 41.524.136 | 23,38% | 27.207.193 | 21,92% | 0,66 |
| Vilagarcía | 30.505.869 | 17,17% | 18.122.777 | 14,60% | 0,59 |
| O Grove | 17.381.287 | 9,78% | 13.292.330 | 10,71% | 0,76 |
| Cambados | 28.221.078 | 15,89% | 20.626.911 | 16,62% | 0,73 |
| Provincia Marítima Vigo | 39.710.271 | 22,35% | 31.317.238 | 25,23% | 0,79 |
| Portonovo | 8.106.926 | 4,56% | 5.226.445 | 4,21% | 0,64 |
| Bueu | 5.804.843 | 3,27% | 5.115.027 | 4,12% | 0,88 |
| Cangas | 17.166.764 | 9,66% | 14.296.445 | 11,52% | 0,83 |
| Vigo | 2.318.428 | 1,31% | 1.730.587 | 1,39% | 0,75 |
| Baiona | 824.399 | 0,46% | 775.726 | 0,62% | 0,94 |
| Redondela | 5.488.912 | 3,09% | 4.173.009 | 3,36% | 0,76 |
| TOTAL | 177.638.577 | 100,00% | 124.126.073 | 100,00% | 0,70 |
