| 2025 | 2024 | Diferenza 2025-2024 | % Dif. 2025-2024 | |||||
| kg | Euros | kg | Euros | kg | Euros | kg | Euros | |
| Fresco | 136.686.759 | 99.112.899 | 129.864.209 | 96.117.716 | 6.822.550 | 2.995.183 | 5,25% | 3,12% |
| Grande | 12.025.928 | 9.826.708 | 14.786.298 | 12.371.929 | -2.760.370 | -2.545.221 | -18,67% | -20,57% |
| Mediano | 33.365.210 | 25.340.848 | 27.574.590 | 21.679.509 | 5.790.620 | 3.661.339 | 21,00% | 16,89% |
| Pequeno | 91.295.622 | 63.945.343 | 87.503.321 | 62.066.278 | 3.792.301 | 1.879.065 | 4,33% | 3,03% |
| Industria | 40.951.818 | 25.013.174 | 48.949.101 | 32.476.643 | -7.997.283 | -7.463.469 | -16,34% | -22,98% |
| TOTAL | 177.638.577 | 124.126.073 | 178.813.310 | 128.594.359 | -1.174.733 | -4.468.286 | -0,66% | -3,47% |
