| kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Algas | 17.045 | 0,01% | 125.485 | 0,05% | 7,36 |
| Algas verdes | 4.435 | 0,00% | 46.745 | 0,02% | 10,54 |
| Algas vermellas | 2.910 | 0,00% | 31.000 | 0,01% | 10,65 |
| Argazo real | 9.700 | 0,01% | 47.740 | 0,02% | 4,92 |
| Bivalvos | 179.173.146 | 94,67% | 136.325.514 | 56,01% | 0,76 |
| Ameixa babosa | 3.649 | 0,00% | 59.015 | 0,02% | 16,17 |
| Ameixa fina | 10.149 | 0,01% | 381.136 | 0,16% | 37,55 |
| Ameixa xaponesa | 628.573 | 0,33% | 8.490.129 | 3,49% | 13,51 |
| Berberecho | 95.686 | 0,05% | 503.578 | 0,21% | 5,26 |
| Mexillón | 177.638.577 | 93,86% | 124.126.073 | 51,00% | 0,70 |
| Mexillón (parques de cultivo) | 4.000 | 0,00% | 8.000 | 0,00% | 2,00 |
| Ostra plana | 201.379 | 0,11% | 1.249.490 | 0,51% | 6,20 |
| Ostra rizada | 590.585 | 0,31% | 1.502.931 | 0,62% | 2,54 |
| Volandeira | 521 | 0,00% | 4.820 | 0,00% | 9,25 |
| Zamburiña | 26 | 0,00% | 342 | 0,00% | 13,15 |
| Peixes | 10.061.361 | 5,32% | 106.939.991 | 43,94% | 10,63 |
| Linguado de pintas | 733.171 | 0,39% | 12.555.606 | 5,16% | 17,13 |
| Rodaballo | 9.328.190 | 4,93% | 94.384.385 | 38,78% | 10,12 |
| TOTAL | 189.251.552 | 100,00% | 243.390.990 | 100,00% | 1,29 |
