| 2025 | 2024 | Diferenza 2025-2024 | % Dif. 2025-2024 | |||||
| kg | Euros | kg | Euros | kg | Euros | kg | Euros | |
| Provincia Marítima A Coruña | 15.737.834 | 10.072.518 | 16.513.466 | 11.283.493 | -775.633 | -1.210.975 | -4,70% | -10,73% |
| Sada | 8.503.870 | 5.832.263 | 5.853.772 | 3.697.367 | 2.650.098 | 2.134.896 | 45,27% | 57,74% |
| Camariñas | 1.543.470 | 779.841 | 1.534.541 | 987.080 | 8.929 | -207.238 | 0,58% | -21,00% |
| Muros | 4.492.447 | 2.807.458 | 7.472.001 | 5.513.059 | -2.979.554 | -2.705.601 | -39,88% | -49,08% |
| Noia | 1.198.047 | 652.956 | 1.653.153 | 1.085.987 | -455.106 | -433.031 | -27,53% | -39,87% |
| Provincia Marítima Vilagarcía | 122.190.473 | 82.736.317 | 110.927.201 | 76.652.245 | 11.263.272 | 6.084.072 | 10,15% | 7,94% |
| Ribeira | 4.558.101 | 3.487.105 | 6.528.713 | 5.923.608 | -1.970.611 | -2.436.502 | -30,18% | -41,13% |
| Pobra do Caramiñal | 41.524.136 | 27.207.193 | 32.559.601 | 21.129.442 | 8.964.535 | 6.077.751 | 27,53% | 28,76% |
| Vilagarcía | 30.505.869 | 18.122.777 | 22.235.542 | 12.895.346 | 8.270.328 | 5.227.431 | 37,19% | 40,54% |
| O Grove | 17.381.287 | 13.292.330 | 22.283.499 | 16.799.861 | -4.902.212 | -3.507.531 | -22,00% | -20,88% |
| Cambados | 28.221.078 | 20.626.911 | 27.319.846 | 19.903.988 | 901.232 | 722.923 | 3,30% | 3,63% |
| Provincia Marítima Vigo | 39.710.271 | 31.317.238 | 51.372.643 | 40.658.621 | -11.662.372 | -9.341.382 | -22,70% | -22,98% |
| Portonovo | 8.106.926 | 5.226.445 | 10.248.208 | 6.277.318 | -2.141.283 | -1.050.873 | -20,89% | -16,74% |
| Bueu | 5.804.843 | 5.115.027 | 9.186.354 | 7.943.133 | -3.381.511 | -2.828.106 | -36,81% | -35,60% |
| Cangas | 17.166.764 | 14.296.445 | 24.234.703 | 20.328.859 | -7.067.939 | -6.032.414 | -29,16% | -29,67% |
| Vigo | 2.318.428 | 1.730.587 | 2.338.393 | 1.797.713 | -19.965 | -67.125 | -0,85% | -3,73% |
| Baiona | 824.399 | 775.726 | 943.529 | 936.314 | -119.130 | -160.588 | -12,63% | -17,15% |
| Redondela | 5.488.912 | 4.173.009 | 4.421.456 | 3.375.285 | 1.067.456 | 797.724 | 24,14% | 23,63% |
| TOTAL | 177.638.577 | 124.126.073 | 178.813.310 | 128.594.359 | -1.174.733 | -4.468.286 | -0,66% | -3,47% |
