| kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Fresco | 136.686.759 | 76,95% | 99.112.899 | 79,85% | 0,73 |
| Grande | 12.025.928 | 6,77% | 9.826.708 | 7,92% | 0,82 |
| Mediano | 33.365.210 | 18,78% | 25.340.848 | 20,42% | 0,76 |
| Pequeno | 91.295.622 | 51,39% | 63.945.343 | 51,52% | 0,70 |
| Industria | 40.951.818 | 23,05% | 25.013.174 | 20,15% | 0,61 |
| TOTAL | 177.638.577 | 100,00% | 124.126.073 | 100,00% | 0,70 |
