| Tipos de permiso. Desglose por tramos de idade | |||||||||||||
| Menor ou igual que 20 anos | De 21 a 30 anos | De 31 a 40 anos | De 41 a 50 anos | De 51 a 60 anos | Máis de 60 anos | Total | |||||||
| Xeral | 0 | 61 | 371 | 868 | 1.154 | 369 | 2.823 | ||||||
| Percebe | 0 | 5 | 32 | 72 | 90 | 25 | 224 | ||||||
| Ourizo | 0 | 0 | 6 | 23 | 18 | 3 | 50 | ||||||
| Poliquetos | 0 | 1 | 7 | 28 | 16 | 4 | 56 | ||||||
| Anémonas | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 2 | 13 | ||||||
| Algas | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 13 | ||||||
| TOTAL | 0 | 68 | 418 | 1.002 | 1.286 | 405 | 3.179 | ||||||
