| Zonas de produción. Desglose por tramos de idade | |||||||||||||
| Menor ou igual que 20 anos | De 21 a 30 anos | De 31 a 40 anos | De 41 a 50 anos | De 51 a 60 anos | Máis de 60 anos | Total | |||||||
| Zona I - Vigo | 0 | 1 | 33 | 86 | 142 | 63 | 325 | ||||||
| Zona II - Pontevedra | 0 | 18 | 64 | 120 | 192 | 52 | 446 | ||||||
| Zona III - Arousa | 0 | 24 | 174 | 426 | 574 | 156 | 1.354 | ||||||
| Zona IV - Muros | 0 | 14 | 75 | 162 | 164 | 56 | 471 | ||||||
| Zona V - Fisterra | 0 | 1 | 19 | 40 | 32 | 10 | 102 | ||||||
| Zona VI - Costa da Morte | 0 | 4 | 13 | 86 | 78 | 26 | 207 | ||||||
| Zona VII - Coruña-Ferrol | 0 | 4 | 31 | 67 | 78 | 30 | 210 | ||||||
| Zona VIII - Cedeira | 0 | 0 | 2 | 5 | 16 | 4 | 27 | ||||||
| Zona IX - Mariña | 0 | 2 | 7 | 10 | 10 | 8 | 37 | ||||||
| TOTAL | 0 | 68 | 418 | 1.002 | 1.286 | 405 | 3.179 | ||||||
