| Tipos de permiso. Desglose por xénero | |||||||||||
| Homes | Mulleres | Total | |||||||||
| Nº | % | Nº | % | Nº | % | ||||||
| Xeral | 741 | 78,25% | 2.082 | 93,28% | 2.823 | 88,80% | |||||
| Percebe | 136 | 14,36% | 88 | 3,94% | 224 | 7,05% | |||||
| Ourizo | 21 | 2,22% | 29 | 1,30% | 50 | 1,57% | |||||
| Poliquetos | 43 | 4,54% | 13 | 0,58% | 56 | 1,76% | |||||
| Anémonas | 4 | 0,42% | 9 | 0,40% | 13 | 0,41% | |||||
| Algas | 2 | 0,21% | 11 | 0,49% | 13 | 0,41% | |||||
| TOTAL | 947 | 100,00% | 2.232 | 100,00% | 3.179 | 100,00% | |||||
