| Zonas de produción. Desglose por xénero | |||||||||||
| Homes | Mulleres | Total | |||||||||
| Nº | % | Nº | % | Nº | % | ||||||
| Zona I - Vigo | 65 | 6,86% | 260 | 11,65% | 325 | 10,22% | |||||
| Zona II - Pontevedra | 152 | 16,05% | 294 | 13,17% | 446 | 14,03% | |||||
| Zona III - Arousa | 307 | 32,42% | 1.047 | 46,91% | 1.354 | 42,59% | |||||
| Zona IV - Muros | 126 | 13,31% | 345 | 15,46% | 471 | 14,82% | |||||
| Zona V - Fisterra | 39 | 4,12% | 63 | 2,82% | 102 | 3,21% | |||||
| Zona VI - Costa da Morte | 103 | 10,88% | 104 | 4,66% | 207 | 6,51% | |||||
| Zona VII - Coruña-Ferrol | 131 | 13,83% | 79 | 3,54% | 210 | 6,61% | |||||
| Zona VIII - Cedeira | 10 | 1,06% | 17 | 0,76% | 27 | 0,85% | |||||
| Zona IX - Mariña | 14 | 1,48% | 23 | 1,03% | 37 | 1,16% | |||||
| TOTAL | 947 | 100,00% | 2.232 | 100,00% | 3.179 | 100,00% | |||||
