| Comparativa de grandes grupos na zona VII - A Coruña-Ferrol no 2025 e 2024 | ||||||||
| 2025 | 2024 | Diferenza 2025-2024 | % Dif. 2025-2024 | |||||
| kg | Euros | kg | Euros | kg | Euros | kg | Euros | |
| Algas | 50.740 | 32.180 | 29.156 | 17.574 | 21.584 | 14.606 | 74,03% | 83,12% |
| Bivalvos | 248.032 | 1.902.036 | 298.019 | 2.566.959 | -49.987 | -664.922 | -16,77% | -25,90% |
| Cefalópodos | 1.840.723 | 5.807.786 | 1.265.174 | 4.562.942 | 575.549 | 1.244.844 | 45,49% | 27,28% |
| Crustáceos | 278.775 | 6.009.455 | 401.164 | 7.207.909 | -122.389 | -1.198.453 | -30,51% | -16,63% |
| Equinodermos | 68.977 | 533.396 | 72.819 | 540.327 | -3.842 | -6.931 | -5,28% | -1,28% |
| Peixes | 23.463.632 | 60.824.544 | 19.789.052 | 47.929.622 | 3.674.579 | 12.894.922 | 18,57% | 26,90% |
| Poliquetos | 124 | 7.692 | -124 | -7.692 | -100,00% | -100,00% | ||
| Resto das descargas | 48.825 | 347.408 | 37.513 | 246.628 | 11.312 | 100.780 | 30,15% | 40,86% |
| TOTAL | 25.999.703 | 75.456.806 | 21.893.021 | 63.079.653 | 4.106.682 | 12.377.154 | 18,76% | 19,62% |
