| Comparativa de lonxas na zona VI - Costa da Morte no 2025 e 2024 | ||||||||
| 2025 | 2024 | Diferenza 2025-2024 | % Dif. 2025-2024 | |||||
| kg | Euros | kg | Euros | kg | Euros | kg | Euros | |
| Baldaio | 7.345 | 36.946 | 1.270 | 9.890 | 6.075 | 27.055 | 478,57% | 273,55% |
| Camariñas | 3.157.576 | 3.942.464 | 2.401.253 | 2.936.562 | 756.322 | 1.005.902 | 31,50% | 34,25% |
| Camelle | 12.616 | 88.235 | 3.615 | 70.735 | 9.001 | 17.500 | 248,96% | 24,74% |
| Corme | 2.063 | 24.341 | 450 | 16.435 | 1.613 | 7.906 | 358,63% | 48,10% |
| Laxe | 614.646 | 1.633.788 | 489.241 | 1.406.786 | 125.405 | 227.002 | 25,63% | 16,14% |
| Malpica | 1.066.526 | 3.594.374 | 737.711 | 2.942.955 | 328.816 | 651.419 | 44,57% | 22,13% |
| Muxía | 23.278 | 295.673 | 8.977 | 130.526 | 14.301 | 165.147 | 159,31% | 126,52% |
| Río Anllóns | 20.035 | 172.900 | 41.111 | 536.322 | -21.076 | -363.422 | -51,27% | -67,76% |
| TOTAL | 4.904.085 | 9.788.721 | 3.683.628 | 8.050.211 | 1.220.457 | 1.738.510 | 33,13% | 21,60% |
