| Datos xerais de lonxas na zona V - Fisterra no 2025 | |||||
| kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Carnota (Lira) | 81.703 | 3,70% | 1.055.199 | 13,78% | 12,92 |
| Carnota (O Pindo) | 325 | 0,01% | 34.210 | 0,45% | 105,27 |
| Corcubión | 1.717.930 | 77,87% | 3.263.091 | 42,61% | 1,90 |
| Fisterra | 406.216 | 18,41% | 3.305.825 | 43,17% | 8,14 |
| TOTAL | 2.206.173 | 100,00% | 7.658.326 | 100,00% | 3,47 |
