| Comparativa de lonxas na zona V - Fisterra no 2025 e 2024 | ||||||||
| 2025 | 2024 | Diferenza 2025-2024 | % Dif. 2025-2024 | |||||
| kg | Euros | kg | Euros | kg | Euros | kg | Euros | |
| Carnota (Lira) | 81.703 | 1.055.199 | 73.834 | 900.895 | 7.868 | 154.305 | 10,66% | 17,13% |
| Carnota (O Pindo) | 325 | 34.210 | 245 | 25.839 | 80 | 8.371 | 32,74% | 32,40% |
| Corcubión | 1.717.930 | 3.263.091 | 1.207.709 | 2.356.063 | 510.221 | 907.029 | 42,25% | 38,50% |
| Fisterra | 406.216 | 3.305.825 | 407.642 | 3.048.303 | -1.426 | 257.521 | -0,35% | 8,45% |
| TOTAL | 2.206.173 | 7.658.326 | 1.689.430 | 6.331.100 | 516.744 | 1.327.226 | 30,59% | 20,96% |
