| Comparativa de grandes grupos na zona V - Fisterra no 2025 e 2024 | ||||||||
| 2025 | 2024 | Diferenza 2025-2024 | % Dif. 2025-2024 | |||||
| kg | Euros | kg | Euros | kg | Euros | kg | Euros | |
| Algas | 31.379 | 16.474 | 25.079 | 14.815 | 6.299 | 1.659 | 25,12% | 11,20% |
| Bivalvos | 48.437 | 624.365 | 46.127 | 570.390 | 2.310 | 53.976 | 5,01% | 9,46% |
| Cefalópodos | 168.930 | 1.883.975 | 138.105 | 1.375.024 | 30.825 | 508.952 | 22,32% | 37,01% |
| Crustáceos | 21.241 | 417.340 | 20.282 | 344.283 | 959 | 73.056 | 4,73% | 21,22% |
| Equinodermos | 93.121 | 1.078.153 | 88.127 | 997.943 | 4.995 | 80.210 | 5,67% | 8,04% |
| Peixes | 1.841.891 | 3.569.555 | 1.370.141 | 2.969.340 | 471.749 | 600.214 | 34,43% | 20,21% |
| Poliquetos | 552 | 65.435 | 445 | 53.295 | 108 | 12.140 | 24,20% | 22,78% |
| Resto das descargas | 624 | 3.028 | 1.124 | 6.009 | -500 | -2.981 | -44,49% | -49,60% |
| TOTAL | 2.206.173 | 7.658.326 | 1.689.430 | 6.331.100 | 516.744 | 1.327.226 | 30,59% | 20,96% |
