| Datos xerais de lonxas na zona IV - Muros no 2025 | |||||
| kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Esteiro | 33.352 | 0,50% | 559.151 | 3,39% | 16,77 |
| Muros | 1.222.424 | 18,44% | 4.653.071 | 28,25% | 3,81 |
| Noia | 579.391 | 8,74% | 5.621.893 | 34,13% | 9,70 |
| Porto do Son | 1.173.494 | 17,70% | 1.648.813 | 10,01% | 1,41 |
| Portosín | 3.620.166 | 54,61% | 3.987.686 | 24,21% | 1,10 |
| TOTAL | 6.628.827 | 100,00% | 16.470.615 | 100,00% | 2,48 |
