| Comparativa de lonxas na zona IV - Muros no 2025 e 2024 | ||||||||
| 2025 | 2024 | Diferenza 2025-2024 | % Dif. 2025-2024 | |||||
| kg | Euros | kg | Euros | kg | Euros | kg | Euros | |
| Esteiro | 33.352 | 559.151 | 40.839 | 534.195 | -7.487 | 24.956 | -18,33% | 4,67% |
| Muros | 1.222.424 | 4.653.071 | 1.167.806 | 4.056.359 | 54.618 | 596.711 | 4,68% | 14,71% |
| Noia | 579.391 | 5.621.893 | 517.483 | 4.468.005 | 61.907 | 1.153.888 | 11,96% | 25,83% |
| Porto do Son | 1.173.494 | 1.648.813 | 1.390.571 | 1.812.287 | -217.077 | -163.474 | -15,61% | -9,02% |
| Portosín | 3.620.166 | 3.987.686 | 2.102.538 | 2.049.055 | 1.517.628 | 1.938.632 | 72,18% | 94,61% |
| TOTAL | 6.628.827 | 16.470.615 | 5.219.237 | 12.919.901 | 1.409.590 | 3.550.713 | 27,01% | 27,48% |
