| Vendas de centola ou centolo por zona de produción | ||||||
| Nº días | kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Zona I - Vigo | 183 | 74.635 | 17,25% | 1.133.264 | 17,71% | 15,18 |
| Zona II - Pontevedra | 169 | 21.691 | 5,01% | 336.886 | 5,27% | 15,53 |
| Zona III - Arousa | 158 | 173.211 | 40,03% | 3.034.549 | 47,43% | 17,52 |
| Zona IV - Muros | 139 | 22.390 | 5,17% | 196.547 | 3,07% | 8,78 |
| Zona V - Fisterra | 139 | 10.516 | 2,43% | 128.526 | 2,01% | 12,22 |
| Zona VI - Costa da Morte | 150 | 10.568 | 2,44% | 110.429 | 1,73% | 10,45 |
| Zona VII - Coruña-Ferrol | 174 | 98.960 | 22,87% | 1.172.971 | 18,33% | 11,85 |
| Zona VIII - Cedeira | 129 | 8.876 | 2,05% | 119.596 | 1,87% | 13,47 |
| Zona IX - Mariña | 79 | 11.885 | 2,75% | 164.720 | 2,57% | 13,86 |
| TOTAL | 200 | 432.732 | 100,00% | 6.397.489 | 100,00% | 14,78 |
