| Vendas de percebe por zona de produción | ||||||
| Nº días | kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Zona I - Vigo | 174 | 44.065 | 20,90% | 2.242.763 | 25,35% | 50,90 |
| Zona II - Pontevedra | 43 | 3.653 | 1,73% | 241.832 | 2,73% | 66,21 |
| Zona III - Arousa | 164 | 23.710 | 11,25% | 1.176.861 | 13,30% | 49,63 |
| Zona IV - Muros | 114 | 1.202 | 0,57% | 37.082 | 0,42% | 30,86 |
| Zona V - Fisterra | 143 | 2.824 | 1,34% | 122.603 | 1,39% | 43,42 |
| Zona VI - Costa da Morte | 165 | 7.494 | 3,55% | 236.114 | 2,67% | 31,51 |
| Zona VII - Coruña-Ferrol | 250 | 74.674 | 35,42% | 2.780.260 | 31,42% | 37,23 |
| Zona VIII - Cedeira | 211 | 49.671 | 23,56% | 1.849.854 | 20,91% | 37,24 |
| Zona IX - Mariña | 81 | 3.559 | 1,69% | 160.883 | 1,82% | 45,20 |
| TOTAL | 290 | 210.852 | 100,00% | 8.848.252 | 100,00% | 41,96 |
