| Datos xerais de lonxas na zona II - Pontevedra no 2025 | |||||
| kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Aldán-Hio | 80.030 | 2,29% | 922.045 | 6,63% | 11,52 |
| Bueu | 277.285 | 7,93% | 3.180.397 | 22,88% | 11,47 |
| Campelo | 202.881 | 5,80% | 3.047.555 | 21,93% | 15,02 |
| Marín | 1.174.762 | 33,58% | 3.790.160 | 27,27% | 3,23 |
| Portonovo | 1.763.702 | 50,41% | 2.959.272 | 21,29% | 1,68 |
| TOTAL | 3.498.660 | 100,00% | 13.899.429 | 100,00% | 3,97 |
